1 / 11
Vente Bureaux 6 080 m²31200 Toulouse
Prix : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Référence : 31_3354
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage - Lot | SUBL(m²) | Surfasse Terrasse | Parking / Parking IRVE | Prix Vente (€ HT/m²) net promoteur | |
---|---|---|---|---|---|
RDC - 0-1 | 235.34 m² | 31 m² | 3 / 2 | 2 940 € | |
RDC - 0-2 | 201.26 m² | 57 m² | 3 / 2 | 2 940 € | |
RDC et R+1 - 0-3 | 1 128.89 m² | 139 m² | 14 / 10 | 2 920 € | |
R+1 - 1-1 | 281.63 m² | / | 4 / 2 | 2 950 € | |
R+1 - 1-2 | 411.28 m² | 58 m² | 5 / 4 | 2 940 € | |
R+2 - 2-1 | 589.47 m² | 88 m² | 8 / 5 | 2 940 € | |
R+2 - 2-2 | 289.64 m² | 38 m² | 4 / 2 | 2 960 € | |
R+2 - 2-3 | 320.19 m² | 71 m² | 4 / 3 | 2 960 € | |
R+3 - 3-1 | 212.34 m² | 63 m² | 3 / 2 | 2 970 € | |
R+3 - 3-2 | 228.07 m² | 26 m² | 3 / 2 | 2 970 € | |
R+3 - 3-3 | 213.47 m² | 77 m² | 3 / 2 | 2 970 € | |
R+3 - 3-4 | 234.81 m² | 133 m² | 3 / 2 | 2 970 € | |
R+4 - 4-1 | 215.77 m² | / | 3 / 2 | 2 980 € | |
R+4 - 4-2 | 227.01 m² | / | 3 / 2 | 2 980 € | |
R+4 - 4-3 | 212.40 m² | / | 3 / 2 | 2 980 € | |
R+4 - 4-4 | 230.38 m² | / | 3 / 2 | 2 980 € | |
R+5 - 5-1 | 145.19 m² | 60 m² | 2 / 1 | 2 990 € | |
R+5 - 5-2 | 156.90 m² | 65 m² | 2 / 1 | 2 990 € | |
R+5 - 5-3 | 141.68 m² | 59 m² | 2 / 1 | 2 990 € | |
R+5 - 5-4 | 160.41 m² | 65 m² | 2 / 1 | 2 990 € |
Caractéristiques
Immeuble
- ERP
Services
- Parking
Emplacement
Toulouse 31200
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
1 Superette / Supermarché
1 Boulangerie / Pâtisserie
1 Restaurant
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Enseignement
2 Écoles
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué