1 / 39
Location Local d'activités 80 m² à 9 711 m²86-114 Avenue Louis Roche, 92230 Gennevilliers
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 394 267 € HT/an
Taxe foncière : 105 850 €/an
À partir de
933 € HT-HC/mois
140 € HT-HC/m²/an
BUREAUX ET ACTIVITÉS À LOUER - 9 711 M² DIVISIBLES À PARTIR DE 80 M²
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2205399-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Activités | 2 142 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| A | Bureaux | 466 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule A103.01 / 11b1/ 11b2 | A A103.01 / 11b1/ 11b2 | Activités | 2 608 | Immédiate | 140 | 20,2 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | A103.01 / 11b1/ 11b2 | ||||||
| B | Activités | 582 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| B | Bureaux | 510 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule B301/01a & 301/11a | B B301/01a & 301/11a | Activités | 1 092 | Immédiate | 140 | 19,9 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | B301/01a & 301/11a | ||||||
| B | Activités | 302 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| B | Bureaux | 160 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule B301/01c2a & 302/11 | B B301/01c2a & 302/11 | Activités | 462 | Immédiate | 140 | 19,9 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | B301/01c2a & 302/11 | ||||||
| B | Activités | 377 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| B | Bureaux | 150 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule B301/01c2b & 301/11b | B B301/01c2b & 301/11b | Activités | 527 | Immédiate | 140 | 19,9 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | B301/01c2b & 301/11b | ||||||
| B | Activités | 414 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| B | Bureaux | 328 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule B301b & 301/11 | B B301b & 301/11 | Activités | 742 | Immédiate | 140 | 19,9 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | B301b & 301/11 | ||||||
| B | Bureaux | 244 | 140 m²/an HT HC | 19,9 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| C | Activités | 356 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | C | Bureaux | 35 | Immédiate | 140 | 23,3 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | C | Bureaux | 408 | Immédiate | 140 | 23,3 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total Cellule C201/01 & C212/11b | C C201/01 & C212/11b | Activités | 799 | Immédiate | 140 | 40,6 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | C201/01 & C212/11b | ||||||
| C | Activités | 415 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| C | Bureaux | 78 | Immédiate | 140 | 23,3 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule C208/011 C208/11 | C C208/011 C208/11 | Activités | 493 | Immédiate | 140 | 23,3 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | C208/011 C208/11 | ||||||
| C | Activités | 372 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| C | Bureaux | 148 | Immédiate | 140 | 23,3 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule C208/02 & C208/11 | C C208/02 & C208/11 | Activités | 520 | Immédiate | 140 | 23,3 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | C208/02 & C208/11 | ||||||
| C | Activités | 783 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| C | Bureaux | 394 | Immédiate | 140 | 23,3 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule C212/02 /12a /11a | C C212/02 /12a /11a | Activités | 1 177 | Immédiate | 140 | 23,3 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | C212/02 /12a /11a | ||||||
| C C212/12b | Bureaux | 345 | Immédiate | 140 m²/an HT HC | 23,3 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | C212/12b | |||||||
| C C205/12a | Bureaux | 80 | Immédiate | 140 m²/an HT HC | 23,3 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | C205/12a | |||||||
| D D111 | Bureaux | 465 | Immédiate | 140 m²/an HT HC | 21,6 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | D111 | |||||||
| D D413 | Bureaux | 157 | Immédiate | 140 m²/an HT HC | 21,6 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. | Bail commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | D413 | |||||||
| Total | 9 711 m² |
Bâtiment A
Type Activités
Surfaces 2 142
Disponibilité Immédiate
Bâtiment A
Type Bureaux
Surfaces 466
Disponibilité Immédiate
Étage Total Cellule A103.01 / 11b1/ 11b2
Bâtiment A A103.01 / 11b1/ 11b2
Type Activités
Surfaces 2 608
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 582
Disponibilité Immédiate
Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 510
Disponibilité Immédiate
Étage Total Cellule B301/01a & 301/11a
Bâtiment B B301/01a & 301/11a
Type Activités
Surfaces 1 092
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 302
Disponibilité Immédiate
Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 160
Disponibilité Immédiate
Étage Total Cellule B301/01c2a & 302/11
Bâtiment B B301/01c2a & 302/11
Type Activités
Surfaces 462
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 377
Disponibilité Immédiate
Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 150
Disponibilité Immédiate
Étage Total Cellule B301/01c2b & 301/11b
Bâtiment B B301/01c2b & 301/11b
Type Activités
Surfaces 527
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Bâtiment B
Type Activités
Surfaces 414
Disponibilité Immédiate
Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 328
Disponibilité Immédiate
Étage Total Cellule B301b & 301/11
Bâtiment B B301b & 301/11
Type Activités
Surfaces 742
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Bâtiment B
Type Bureaux
Surfaces 244
Loyer 140 m²/an HT HC
Bâtiment C
Type Activités
Surfaces 356
Disponibilité Immédiate
Étage RDC
Bâtiment C
Type Bureaux
Surfaces 35
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Étage 1
Bâtiment C
Type Bureaux
Surfaces 408
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Étage Total Cellule C201/01 & C212/11b
Bâtiment C C201/01 & C212/11b
Type Activités
Surfaces 799
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Bâtiment C
Type Activités
Surfaces 415
Disponibilité Immédiate
Bâtiment C
Type Bureaux
Surfaces 78
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Étage Total Cellule C208/011 C208/11
Bâtiment C C208/011 C208/11
Type Activités
Surfaces 493
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Bâtiment C
Type Activités
Surfaces 372
Disponibilité Immédiate
Bâtiment C
Type Bureaux
Surfaces 148
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Étage Total Cellule C208/02 & C208/11
Bâtiment C C208/02 & C208/11
Type Activités
Surfaces 520
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Bâtiment C
Type Activités
Surfaces 783
Disponibilité Immédiate
Bâtiment C
Type Bureaux
Surfaces 394
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Étage Total Cellule C212/02 /12a /11a
Bâtiment C C212/02 /12a /11a
Type Activités
Surfaces 1 177
Disponibilité Immédiate
Loyer 140
Bâtiment C C212/12b
Type Bureaux
Surfaces 345
Disponibilité Immédiate
Loyer 140 m²/an HT HC
Bâtiment C C205/12a
Type Bureaux
Surfaces 80
Disponibilité Immédiate
Loyer 140 m²/an HT HC
Bâtiment D D111
Type Bureaux
Surfaces 465
Disponibilité Immédiate
Loyer 140 m²/an HT HC
Bâtiment D D413
Type Bureaux
Surfaces 157
Disponibilité Immédiate
Loyer 140 m²/an HT HC
Étage Total
Surfaces 9 711 m²
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès poids lourds
- État du bien : R énové
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
86-114 Avenue Louis RocheGennevilliers 92230
Transports
Parc Des Chanteraines
1 km (soit 13 min à pied)
Les Grésillons
1 km (soit 14 min à pied)
Chemin Des Reniers
1 km (soit 15 min à pied)
Gennevilliers
1 km (soit 16 min à pied)
Timbaud
2 km (soit 18 min à pied)
La Noue
2 km (soit 20 min à pied)
Aéroport : Charles de Gaulle International
22 km (soit 21 min en voiture)

Aéroport : Paris Orly
41 km (soit 41 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Services
1 Bureau de poste
Alimentation
2 Restaurants
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Hauts-de-Seine - Location Local d'activités
- Villeneuve-la-Garenne (+100)
- Nanterre (+100)
- Colombes (28)
- Montrouge (16)
- Antony (16)
- Malakoff (13)
- Vanves (13)
- Boulogne-Billancourt (10)
- Saint-Cloud (10)
- Bagneux (10)
- Courbevoie (9)
- Clamart (6)
- Clichy (6)
- Meudon (5)
- Bois-Colombes (4)
- Asnières-sur-Seine (3)
- La Garenne-Colombes (2)
- Issy-les-Moulineaux (2)
- Sèvres (2)
- Châtillon (2)
- Bourg-la-Reine (1)
- Sceaux (1)
- Puteaux (1)
- Rueil-Malmaison (1)
- Chaville (1)
- Le Plessis-Robinson (1)
- Suresnes (1)
