1 / 28
Location Bureaux 50 m² à 8 894 m²93210 Saint-Denis
À partir de
833 € HT-HC/mois
200 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 933 869 € HT/an
Location Bureau Saint Denis 93210
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 24/11/2025
Référence : 13857840BX-0009L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 66 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 80 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 146 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 211 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 299 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 50 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 50 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 52 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 53 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 55 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 55 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 61 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 81 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 97 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 99 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 100 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 101 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 146 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 1 | Locaux d'activités | 156 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 50 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 50 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 52 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 53 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 55 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 55 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 61 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 81 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 97 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 99 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 100 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 101 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 146 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 2 | Locaux d'activités | 156 m² | 210 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 50 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 50 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 52 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 53 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 55 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 55 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 61 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 81 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 97 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 99 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 100 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 101 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 146 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 3 | Locaux d'activités | 156 m² | 215 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 50 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 50 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 52 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 53 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 55 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 55 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 61 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 81 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 97 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 99 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 100 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 101 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 146 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 4 | Bureaux | 156 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 50 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 50 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 52 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 53 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 55 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 55 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 61 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 81 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 97 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 99 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 100 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 101 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 146 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 5 | Bureaux | 156 m² | 240 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 50 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 50 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 52 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 53 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 55 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 55 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 61 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 81 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 97 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 99 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 100 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 101 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 146 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 6 | Bureaux | 156 m² | 250 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 50 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 50 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 52 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 53 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 55 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 55 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 61 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 81 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 97 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 99 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 100 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 101 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 146 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 | |
| 7 | Bureaux | 156 m² | 260 € HT-HC/m²/an | 24/11/2025 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Saint-Denis 93210
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Location Bureaux
- Montreuil (+100)
- Noisy-le-Grand (+100)
- Tremblay-en-France (+100)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (97)
- Villepinte (85)
- Pantin (80)
- Aulnay-sous-Bois (74)
- Rosny-sous-Bois (60)
- Neuilly-sur-Marne (49)
- Aubervilliers (49)
- La Courneuve (46)
- Le Blanc-Mesnil (43)
- Bobigny (38)
- Le Bourget (33)
- Noisy-le-Sec (33)
- Bagnolet (33)
- Stains (26)
- Bondy (24)
- Neuilly-Plaisance (24)
- Romainville (19)
- Épinay-sur-Seine (12)
- Le Raincy (11)
- Les Pavillons-sous-Bois (10)
- Montfermeil (5)
- Drancy (5)
- Pierrefitte-sur-Seine (4)
- Clichy-sous-Bois (4)
- Le Pré-Saint-Gervais (4)
- Villetaneuse (2)
- Gagny (2)
- Livry-Gargan (1)
- Villemomble (1)
- Les Lilas (1)
