1 / 36
Location Local d'activités 22 m² à 20 666 m²93140 Bondy
À partir de
339 € HT-HC/mois
185 € HT-HC/m²/an
Location Local d'activités Bondy 93140
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 17/01/2026
Références : OLACT2530199, OLACT2530187
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 147 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 753 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 79 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 804 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 147 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 735 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 79 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 761 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 149 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 670 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 53 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 843 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 53 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 825 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 53 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 825 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 53 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 756 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 53 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 749 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1891 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 51 m² | 185 € HT-HC/m²/an | 18/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 951 m² | 185 € HT-HC/m²/an | 18/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 56 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 397 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 378 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 378 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 567 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 378 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 378 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 378 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 378 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 378 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 93 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 716 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 93 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 709 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 378 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 22 m² | 185 € HT-HC/m²/an | 18/01/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 343 m² | 185 € HT-HC/m²/an | 18/01/2026 | |
| 2 | Bureaux | 176 m² | 185 € HT-HC/m²/an | 18/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 147 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 145 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 145 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 145 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 145 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 383 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 42 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 53 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 37 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 53 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 37 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 53 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 49 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 105 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 37 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 54 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 37 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 54 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 37 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 54 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 37 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 54 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 37 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 54 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 78 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 90 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 78 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 90 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 37 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 53 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 17/01/2026 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Bondy 93140
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Liens
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Tremblay-en-France (+100)
- Saint-Denis (+100)
- Bagnolet (80)
- Stains (74)
- Bobigny (74)
- Aubervilliers (72)
- La Courneuve (71)
- Montreuil (68)
- Villepinte (64)
- Noisy-le-Grand (58)
- Le Bourget (57)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (54)
- Romainville (52)
- Épinay-sur-Seine (45)
- Pantin (45)
- Rosny-sous-Bois (38)
- Neuilly-sur-Marne (34)
- Noisy-le-Sec (33)
- Neuilly-Plaisance (30)
- Les Pavillons-sous-Bois (26)
- Montfermeil (14)
- Gagny (9)
- Pierrefitte-sur-Seine (8)
- Drancy (7)
- Villetaneuse (6)
- Clichy-sous-Bois (4)
- Le Pré-Saint-Gervais (4)
- Les Lilas (2)
- Villemomble (2)
- Sevran (1)
