1 / 19
Location Local d'activités 20 m² à 20 894 m²93140 Bondy
À partir de
278 € HT-HC/mois
170 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Local d'activités Bondy 93140
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 20/02/2026
Référence : 21450900-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 48 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 55 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 57 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 58 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 58 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 58 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 58 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 65 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 93 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 93 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 386 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 386 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 386 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 386 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 387 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 387 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 387 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 387 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 391 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 574 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 693 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 724 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 732 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 757 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 766 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 770 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 775 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 782 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 827 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 841 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 842 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 854 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 954 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1930 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 20 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 38 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 38 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 38 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 38 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 39 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 39 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 39 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 39 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 44 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 48 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 52 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 52 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 52 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 53 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 74 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 74 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 76 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 77 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 144 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 144 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 148 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 2 | Bureaux | 175 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 52 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 55 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 55 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 55 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 55 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 55 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 55 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 55 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 55 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 92 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 92 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 102 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 145 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 146 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 146 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 146 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 148 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 348 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Mezzanine | Bureaux | 386 m² | 170 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Bondy 93140
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Tremblay-en-France (+100)
- Saint-Denis (+100)
- Bagnolet (80)
- Bobigny (74)
- Stains (74)
- Aubervilliers (72)
- La Courneuve (71)
- Montreuil (68)
- Villepinte (64)
- Noisy-le-Grand (58)
- Le Bourget (57)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (54)
- Romainville (52)
- Pantin (45)
- Épinay-sur-Seine (45)
- Rosny-sous-Bois (38)
- Neuilly-sur-Marne (34)
- Noisy-le-Sec (33)
- Neuilly-Plaisance (30)
- Les Pavillons-sous-Bois (26)
- Montfermeil (14)
- Gagny (9)
- Pierrefitte-sur-Seine (8)
- Drancy (7)
- Villetaneuse (6)
- Le Pré-Saint-Gervais (4)
- Clichy-sous-Bois (4)
- Les Lilas (2)
- Villemomble (2)
- Sevran (1)
