1 / 26
À partir de
2 812 € HT-HC/mois
114 € HT-HC/m²/an
Location Local d'activités Toulouse 31100
Location Local d'activités 1 737 m²
115 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : OLACT2646518
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| OLACT2646518/10 | BOUDE A | Locaux d'Activités | RDC | 247.00 |
| OLACT2646518/10 | BOUDE A | Bureaux | R+1 | 49.00 |
| OLACT2646518/10 | BOUDE A | Locaux d'Activités | RDC | 247.00 |
| OLACT2646518/10 | BOUDE A | Bureaux | R+1 | 49.00 |
| OLACT2646518/10 | BOUDE A | Locaux d'Activités | RDC | 247.00 |
| OLACT2646518/10 | BOUDE A | Bureaux | R+1 | 49.00 |
| OLACT2646518/10 | BOUDE A | Bureaux | R+1 | 49.00 |
| OLACT2646518/10 | BOUDE A | Locaux d'Activités | RDC | 247.00 |
| OLACT2646518/10 | BOUDE A | Bureaux | R+1 | 74.00 |
| OLACT2646518/10 | BOUDE A | Locaux d'Activités | RDC | 479.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Espace de stockage
- Accès PMR
- Accès plain-pied
- État du bien : Très bon état
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
- Vestiaire
Sécurité
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Location Local d'activités 296 m² à 888 m²
114 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : OLACT2426579
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| OLACT2426579/1 | BOUDE B | Bureaux | R+1 | 49.00 |
| OLACT2426579/1 | BOUDE B | Locaux d'Activités | RDC | 247.00 |
| OLACT2426579/2 | BOUDE B | Bureaux | R+1 | 49.00 |
| OLACT2426579/2 | BOUDE B | Locaux d'Activités | RDC | 247.00 |
| OLACT2426579/3 | BOUDE B | Bureaux | R+1 | 49.00 |
| OLACT2426579/3 | BOUDE B | Locaux d'Activités | RDC | 247.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès PMR
- Accès plain-pied
- État du bien : Rénové
- Hauteur sous plafond : 6.6 m
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Toulouse 31100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
