1 / 12
Location Local d'activités 525 m² à 20 666 m²Chemin Des Carouges, 93140 Bondy
À partir de
7 487 € HT-HC/mois
171 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 371 988 € HT/an
LOCAUX D'ACTIVITE BREEM EXCELLENT
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 20/05/2026
Référence : 2150072-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | Activités | 753 | Immédiate | |
| SS | 1 | Bureaux | 147 | Immédiate | |
| Total Cellule A-1 | 1 A-1 | Activités | 900 | Immédiate | |
| SS | 1 | Activités | 804 | Immédiate | |
| SS | 1 | Bureaux | 79 | Immédiate | |
| Total Cellule A-2 | 1 A-2 | Activités | 883 | Immédiate | |
| SS | 1 | Activités | 735 | Immédiate | |
| SS | 1 | Bureaux | 147 | Immédiate | |
| Total Cellule A-3 | 1 A-3 | Activités | 882 | Immédiate | |
| SS | 1 | Activités | 761 | Immédiate | |
| SS | 1 | Bureaux | 79 | Immédiate | |
| Total Cellule A-4 | 1 A-4 | Activités | 840 | Immédiate | |
| SS | 1 | Activités | 670 | Immédiate | |
| SS | 1 | Bureaux | 149 | Immédiate | |
| Total Cellule A-5 | 1 A-5 | Activités | 819 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 843 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 147 | Immédiate | |
| Total Cellule B-1 | 1 B-1 | Activités | 1 043 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 825 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 145 | Immédiate | |
| Total Cellule B-2 | 1 B-2 | Activités | 1 023 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 825 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 145 | Immédiate | |
| Total Cellule B-3 | 1 B-3 | Activités | 1 023 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 756 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 145 | Immédiate | |
| Total Cellule B-4 | 1 B-4 | Activités | 954 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 749 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 145 | Immédiate | |
| Total Cellule B-5 | 1 B-5 | Activités | 947 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 1 891 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 383 | Immédiate | |
| Total Cellule B-6 | 1 B-6 | Activités | 2 331 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 397 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 56 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 42 | Immédiate | |
| Total Cellule C-1 | 1 C-1 | Activités | 548 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-10 | 1 C-10 | Activités | 525 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-11 | 1 C-11 | Activités | 525 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 567 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 105 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 49 | Immédiate | |
| Total Cellule C-12 | 1 C-12 | Activités | 778 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 54 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-2 | 1 C-2 | Activités | 526 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 54 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-3 | 1 C-3 | Activités | 526 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 54 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-4 | 1 C-4 | Activités | 526 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 54 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-5 | 1 C-5 | Activités | 526 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 54 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-6 | 1 C-6 | Activités | 526 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 716 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 93 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 78 | Immédiate | |
| Total Cellule C-7 | 1 C-7 | Activités | 977 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 709 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 93 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 78 | Immédiate | |
| Total Cellule C-8 | 1 C-8 | Activités | 970 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-9 | 1 C-9 | Activités | 525 | Immédiate | |
| 2 | 2 | Bureaux | 176 | Immédiate | |
| 1 | 2 | Activités | 343 | Immédiate | |
| 1 | 2 | Bureaux | 22 | Immédiate | |
| RDC | 2 | Activités | 951 | Immédiate | |
| RDC | 2 | Bureaux | 51 | Immédiate | |
| Total Cellule | 2 | Activités | 1 543 | Immédiate | |
| Total | 20 666 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 11.5 m
- Parking
Prestations
- Faux plafond
- Monte charge
Emplacement
Chemin Des CarougesBondy 93140
Transports
Bondy
900 m (soit 11 min à pied)
Rosny-Bois-Perrier
2 km (soit 15 min à pied)
Coteaux Beauclair
2 km (soit 18 min à pied)
Noisy-Le-Sec
2 km (soit 18 min à pied)
Rosny Bois Perrier
2 km (soit 14 min à pied)
La Dhuys
2 km (soit 4 min en voiture)
Rosny-Sous-Bois
3 km (soit 4 min en voiture)
Remise À Jorelle
3 km (soit 18 min à pied)
Montreuil - Hôpital
3 km (soit 6 min en voiture)
Le Raincy - Villemomble - Montfermeil
4 km (soit 5 min en voiture)
Aéroport : Charles de Gaulle International
17 km (soit 15 min en voiture)

Aéroport : Paris Orly
27 km (soit 27 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Enseignement
1 Lycée
Alimentation
1 Restaurant
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Saint-Denis (77)
- Tremblay-en-France (74)
- Aubervilliers (57)
- Montreuil (57)
- Stains (54)
- Villepinte (51)
- Bobigny (49)
- Bagnolet (47)
- Le Bourget (44)
- La Courneuve (43)
- Épinay-sur-Seine (40)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (37)
- Noisy-le-Grand (37)
- Romainville (34)
- Pantin (28)
- Neuilly-sur-Marne (27)
- Neuilly-Plaisance (22)
- Les Pavillons-sous-Bois (20)
- Rosny-sous-Bois (18)
- Noisy-le-Sec (15)
- Pierrefitte-sur-Seine (10)
- Montfermeil (10)
- Drancy (10)
- Villetaneuse (4)
- Le Pré-Saint-Gervais (3)
- Villemomble (3)
- Gagny (1)
- Livry-Gargan (1)
- Les Lilas (1)
- Le Raincy (1)
- Sevran (1)
