1 / 23
Location Entrepôt 526 m² à 20 630 m²Chemin Des Carouges, 93140 Bondy
À partir de
5 764 € HT-HC/mois
132 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 371 342 € HT/an
LOCAUX D'ACTIVITE BREEM EXCELLENT
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 01/06/2026
Référence : 2176008-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | A1 | Activités | 753 | Immédiate | |
| SS | A1 | Bureaux | 143,6 | Immédiate | |
| Total Cellule 0-1 | A1 0-1 | Activités | 896,6 | Immédiate | |
| SS | A1 | Activités | 806 | Immédiate | |
| SS | A1 | Bureaux | 74,1 | Immédiate | |
| Total Cellule 0-2 | A1 0-2 | Activités | 880,1 | Immédiate | |
| SS | A1 | Activités | 735,3 | Immédiate | |
| SS | A1 | Bureaux | 144,4 | Immédiate | |
| Total Cellule 0-3 | A1 0-3 | Activités | 879,7 | Immédiate | |
| SS | A1 | Activités | 761,3 | Immédiate | |
| SS | A1 | Bureaux | 74,2 | Immédiate | |
| Total Cellule 0-4 | A1 0-4 | Activités | 835,5 | Immédiate | |
| SS | A1 | Activités | 672,8 | Immédiate | |
| SS | A1 | Bureaux | 147,8 | Immédiate | |
| Total Cellule 0-5 | A1 0-5 | Activités | 820,6 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Activités | 834,8 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Bureaux | 51,8 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 147,6 | Immédiate | |
| Total Cellule 1-1 | A1 1-1 | Activités | 1 034,2 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Activités | 823 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Bureaux | 51,7 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 146,2 | Immédiate | |
| Total Cellule 1-2 | A1 1-2 | Activités | 1 020,9 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Activités | 822,1 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Bureaux | 51,5 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 145,8 | Immédiate | |
| Total Cellule 1-3 | A1 1-3 | Activités | 1 019,4 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Activités | 753 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Bureaux | 51,8 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 145,2 | Immédiate | |
| Total Cellule 1-4 | A1 1-4 | Activités | 950 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Activités | 749 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Bureaux | 51,5 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 146 | Immédiate | |
| Total Cellule 1-5 | A1 1-5 | Activités | 946,5 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Activités | 1 888,3 | Immédiate | |
| RDC | A1 | Bureaux | 53,2 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 385,8 | Immédiate | |
| Total Cellule 1-6 | A1 1-6 | Activités | 2 327,3 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activités | 390,6 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 55,8 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 51,7 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 43,6 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-1a | A1 2-1a | Activités | 541,7 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activités | 376,6 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 57,2 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 55,2 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 38,4 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-1b | A1 2-1b | Activités | 527,4 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activit és | 376,9 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 56,8 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 54,8 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 38 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-2a | A1 2-2a | Activités | 526,5 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activités | 377,9 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 56,8 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 55 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 38,5 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-2b | A1 2-2b | Activités | 528,2 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activités | 376,9 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 57,6 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 55 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 38,5 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-3a | A1 2-3a | Activités | 528 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activités | 377,9 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 57,5 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 55,2 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 38,6 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-3b | A1 2-3b | Activités | 529,2 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activités | 715,4 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 92,9 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 92,1 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 76,2 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-4 | A1 2-4 | Activités | 976,6 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activités | 707,2 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 93,1 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 92 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 76,5 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-5 | A1 2-5 | Activités | 968,8 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activités | 377,8 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 57,5 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 55,1 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 38,1 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-6a | A1 2-6a | Activités | 528,5 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activités | 377,3 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 57,3 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 55 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 38,7 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-6b | A1 2-6b | Activités | 528,3 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activités | 377 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 57,5 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 54,9 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 38,4 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-7a | A1 2-7a | Activités | 527,8 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Activités | 560,9 | Immédiate | |
| 1 | A1 | Bureaux | 54,7 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Bureaux | 101,6 | Immédiate | |
| MEZ | A1 | Mezzanine | 48 | Immédiate | |
| Total Cellule 2-7b | A1 2-7b | Activités | 765,2 | Immédiate | |
| 2 | A2 | Bureaux | 174,7 | Immédiate | |
| 1 | A2 | Bureaux | 19,6 | Immédiate | |
| RDC | A2 | Activités | 953,6 | Immédiate | |
| RDC | A2 | Bureaux | 47,6 | Immédiate | |
| MEZ | A2 | Activités | 347,6 | Immédiate | |
| Total Cellule | A2 | Activités | 1 543,1 | Immédiate | |
| Total | 20 630,1 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 11.5 m
- Parking
Prestations
- Faux plafond
- Monte charge
Emplacement
Chemin Des CarougesBondy 93140
Transports
Bondy
900 m (soit 11 min à pied)
Rosny-Bois-Perrier
2 km (soit 15 min à pied)
Coteaux Beauclair
2 km (soit 18 min à pied)
Noisy-Le-Sec
2 km (soit 18 min à pied)
Rosny Bois Perrier
2 km (soit 14 min à pied)
La Dhuys
2 km (soit 4 min en voiture)
Rosny-Sous-Bois
3 km (soit 4 min en voiture)
Remise À Jorelle
3 km (soit 18 min à pied)
Montreuil - Hôpital
3 km (soit 6 min en voiture)
Le Raincy - Villemomble - Montfermeil
4 km (soit 5 min en voiture)
Aéroport : Charles de Gaulle International
17 km (soit 15 min en voiture)

Aéroport : Paris Orly
27 km (soit 27 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Location Entrepôt
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Tremblay-en-France (79)
- Saint-Denis (78)
- Montreuil (58)
- Aubervilliers (58)
- Villepinte (53)
- Stains (53)
- Bobigny (49)
- Bagnolet (48)
- Le Bourget (45)
- Épinay-sur-Seine (40)
- Noisy-le-Grand (39)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (38)
- La Courneuve (37)
- Romainville (34)
- Pantin (30)
- Neuilly-sur-Marne (26)
- Neuilly-Plaisance (24)
- Les Pavillons-sous-Bois (20)
- Rosny-sous-Bois (19)
- Noisy-le-Sec (13)
- Pierrefitte-sur-Seine (11)
- Drancy (10)
- Montfermeil (10)
- Villetaneuse (3)
- Villemomble (3)
- Le Pré-Saint-Gervais (3)
- Gagny (2)
- Les Lilas (1)
- Sevran (1)
- Livry-Gargan (1)
