1 / 4
Location Local d'activités 339 m² à 8 970 m²42 Rue Benoit Frachon, 93000 Bobigny
À partir de
4 429 € HT-HC/mois
157 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Locaux d'activités à louer
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 05/06/2026
Référence : 2178013-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 270 | ||||
| Total Cellule A03 | A03 | Activités | 342 | Sous option | 169,5 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 270 | ||||
| Total Cellule A04 | A04 | Activités | 342 | Sous option | 159,53 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 270 | ||||
| Total Cellule A05 | A05 | Activités | 342 | Immédiate | 159,53 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 270 | ||||
| Total Cellule A06 | A06 | Activités | 342 | Immédiate | 159,53 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 73 | |||||
| RDC | Activités | 279 | ||||
| Total Cellule B01 | B01 | Activités | 352 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 276 | ||||
| Total Cellule B02 | B02 | Activités | 348 | Sous option | 170 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 276 | ||||
| Total Cellule B03 | B03 | Activités | 348 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 276 | ||||
| Total Cellule B04 | B04 | Activités | 348 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 276 | ||||
| Total Cellule B05 | B05 | Activités | 348 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 276 | ||||
| Total Cellule B06 | B06 | Activités | 348 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 276 | ||||
| Total Cellule B07 | B07 | Activités | 348 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 276 | ||||
| Total Cellule B08 | B08 | Activités | 348 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 276 | ||||
| Total Cellule B09 | B09 | Activités | 348 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 276 | ||||
| Total Cellule B10 | B10 | Activités | 348 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 73 | |||||
| RDC | Activités | 279 | ||||
| Total Cellule B11 | B11 | Activités | 352 | Immédiate | 159,55 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 73 | |||||
| RDC | Activités | 269 | ||||
| Total Cellule C01 | C01 | Activités | 342 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 267 | ||||
| Total Cellule C02 | C02 | Activités | 339 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 267 | ||||
| Total Cellule C03 | C03 | Activités | 339 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 267 | ||||
| Total Cellule C04 | C04 | Activités | 339 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 267 | ||||
| Total Cellule C05 | C05 | Activités | 339 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 267 | ||||
| Total Cellule C06 | C06 | Activités | 339 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 273 | ||||
| Total Cellule C07 | C07 | Activités | 345 | Immédiate | 149,57 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 273 | ||||
| Total Cellule C08 | C08 | Activités | 345 | Immédiate | 149,57 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 273 | ||||
| Total Cellule C09 | C09 | Activités | 345 | Immédiate | 149,57 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 72 | |||||
| RDC | Activités | 273 | ||||
| Total Cellule C10 | C10 | Activités | 345 | Immédiate | 149,57 m²/an HT HC | |
| Mezzanine | 73 | |||||
| RDC | Activités | 276 | ||||
| Total Cellule C11 | C11 | Activités | 349 | Immédiate | 149,57 m²/an HT HC | |
| Total | 8 970 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès mobilité réduite
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
42 Rue Benoit FrachonBobigny 93000
Transports
Gaston Roulaud
2 km (soit 19 min à pied)
Escadrille Normandie-Niemen
2 km (soit 17 min à pied)
Hôpital Avicenne
2 km (soit 20 min à pied)
Bobigny Pablo Picasso
2 km (soit 18 min à pied)
Bobigny-Pantin - Raymond Queneau
3 km (soit 4 min en voiture)
Pantin
3 km (soit 5 min en voiture)
Noisy-Le-Sec
4 km (soit 7 min en voiture)
Le Bourget
4 km (soit 6 min en voiture)
Aéroport : Charles de Gaulle International
17 km (soit 17 min en voiture)

Aéroport : Paris Orly
30 km (soit 32 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Enseignement
1 Lycée
Services
1 Bureau de poste
Alimentation
1 Restaurant
1 Superette / Supermarché
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Saint-Denis (78)
- Tremblay-en-France (73)
- Aubervilliers (57)
- Montreuil (54)
- Stains (52)
- Villepinte (51)
- Bagnolet (49)
- Le Bourget (46)
- Noisy-le-Grand (40)
- Épinay-sur-Seine (39)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (38)
- La Courneuve (35)
- Romainville (34)
- Pantin (31)
- Bondy (28)
- Neuilly-sur-Marne (27)
- Neuilly-Plaisance (25)
- Les Pavillons-sous-Bois (21)
- Rosny-sous-Bois (19)
- Noisy-le-Sec (17)
- Pierrefitte-sur-Seine (10)
- Drancy (10)
- Montfermeil (10)
- Villetaneuse (4)
- Villemomble (2)
- Gagny (2)
- Le Pré-Saint-Gervais (2)
- Les Lilas (1)
- Sevran (1)
- Livry-Gargan (1)
