1 / 13
Location Local d'activités 339 m² à 11 376 m²93000 Bobigny
À partir de
4 379 € HT-HC/mois
155 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 12 € HT/an
Taxe foncière : 69 601 €/an
Locaux d'activités neufs A LOUER
Disponibilité : 30/12/2025
Référence : BL-Q18503
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Parking sous-sol/Parking extérieur | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| R0/A5 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/A6 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/A8 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/A9 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/A10 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/B1 | 351 | Activités : 279 m² / Bureaux : 73 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/B3 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/B4 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/B5 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/B6 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/B7 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/B8 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/B9 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/B10 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R0/B11 | 351 | Activités : 279 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | livré brut |
| R+1/C1 | 342 | Activités : 269 m² / Bureaux : 73 m² | 180 | 0/4 | Cellule aménagée |
| R+1/C2 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
| R+1/C3 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
| R+1/C4 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
| R+1/C5 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
| R+1/C6 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
| R+1/C7 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
| R+1/C8 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
| R+1/C9 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
| R+1/C10 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
| R+1/C11 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | livré brut |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Bobigny 93000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
2 Rue Du Centre
93160 Noisy-le-Grand
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Saint-Denis (78)
- Tremblay-en-France (73)
- Aubervilliers (57)
- Montreuil (54)
- Stains (52)
- Villepinte (51)
- Bagnolet (49)
- Le Bourget (46)
- Noisy-le-Grand (40)
- Épinay-sur-Seine (39)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (38)
- La Courneuve (35)
- Romainville (34)
- Pantin (31)
- Bondy (28)
- Neuilly-sur-Marne (27)
- Neuilly-Plaisance (25)
- Les Pavillons-sous-Bois (21)
- Rosny-sous-Bois (19)
- Noisy-le-Sec (17)
- Drancy (10)
- Pierrefitte-sur-Seine (10)
- Montfermeil (10)
- Villetaneuse (4)
- Le Pré-Saint-Gervais (2)
- Gagny (2)
- Villemomble (2)
- Les Lilas (1)
- Livry-Gargan (1)
- Sevran (1)
