1 / 10
1 450 000 €
Surface totale du bâtiment de 832m² accompagnée de 82m² en mezzanine
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 1391646-0VB
Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos é sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 42 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 210 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule 01 | Activités | 252 | Nous consulter | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | 01 | ||||||||||||
| Mezzanine | 22 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | |||||||||||||||
| 1 | Bureaux | 36,5 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 159,5 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule 02 | Activités | 218 | Nous consulter | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | 02 | ||||||||||||
| Mezzanine | 60 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | |||||||||||||||
| 1 | Bureaux | 84 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 107 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule 03 | Activités | 251 | Nous consulter | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | 03 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 110 | Nous consulter | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | |||||||||||||
| 1 | Bureaux | 100 | Nous consulter | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | |||||||||||||
| Parkings | - | Nous consulter | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total | 931 m² | |||||||||||||||||
| 10 Parkings ext. | ||||||||||||||||||
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 42
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 210
Étage Total Cellule 01
Type Activités
Surfaces 252
Disponibilité Nous consulter
Type Mezzanine
Surfaces 22
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 36,5
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 159,5
Étage Total Cellule 02
Type Activités
Surfaces 218
Disponibilité Nous consulter
Type Mezzanine
Surfaces 60
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 84
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 107
Étage Total Cellule 03
Type Activités
Surfaces 251
Disponibilité Nous consulter
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 110
Disponibilité Nous consulter
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 100
Disponibilité Nous consulter
Type Parkings
Surfaces -
Disponibilité Nous consulter
Étage Total
Surfaces 931 m²
Étage 10 Parkings ext.
Caractéristiques
Services
- Kitchenette / cuisine partagée
- Salle de réunion
- Open space
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
- Espace meublé
Sécurité
- Accueil
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Champigny Sur Marne 94500
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-de-Marne - Vente Bureaux
- Ivry-sur-Seine (23)
- Saint-Maur-des-Fossés (15)
- Villiers-sur-Marne (13)
- Vincennes (11)
- Arcueil (11)
- Vitry-sur-Seine (11)
- Créteil (10)
- Le Kremlin-Bicêtre (10)
- Limeil-Brévannes (10)
- Maisons-Alfort (9)
- Choisy-le-Roi (8)
- Charenton-le-Pont (6)
- Gentilly (6)
- Cachan (5)
- Boissy-Saint-Léger (5)
- Alfortville (4)
- Saint-Mandé (4)
- Fresnes (4)
- Joinville-le-Pont (3)
- Fontenay-sous-Bois (3)
- Sucy-en-Brie (2)
- Valenton (2)
- Nogent-sur-Marne (2)
- Villejuif (2)
- Chevilly-Larue (1)
- Saint-Maurice (1)
- La Queue-en-Brie (1)
- Villeneuve-le-Roi (1)
- Thiais (1)
