1 / 9
Location Local d'activités 260 m² à 9 766 m²44470 Carquefou
Loyer : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
LOCAL D'ACTIVITES A LOUER
Type de contrat : Commercial
Disponibilité : immédiate
Référence : 44_1994
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| LOTS | Surface d'Activités | Hall | Total RDC | Mezzanine | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 444 | 43 | 487 | 180 | |
| A2 | 280 | 22 | 302 | 138 | |
| TOTAL A | 724 | 64 | 788 | 317 | |
| B1 | 139 | 43 | 182 | 88 | |
| B2 | 138 | 43 | 181 | 84 | |
| B3 | 148 | 43 | 190 | 84 | |
| B4 | 148 | 43 | 190 | 84 | |
| B5 | 159 | 43 | 202 | 84 | |
| B6 | 182 | 43 | 225 | 84 | |
| B7 | 210 | 42 | 252 | 83 | |
| TOTAL B | 1123 | 299 | 1421 | 591 | |
| CI | 273 | 36 | 308 | 139 | |
| C2 | 157 | 44 | 200 | 90 | |
| C3 | 647 | 44 | 690 | 183 | |
| C4 | 189 | 44 | 232 | 90 | |
| C5 | 204 | 44 | 248 | 96 | |
| C6 | 212 | 28 | 240 | 72 | |
| C7 | 297 | 40 | 337 | 89 | |
| TOTAL C | 1978 | 278 | 2255 | 759 | |
| D1 | 178 | 44 | 762 | 194 | |
| D2 | 373 | 43 | 416 | 170 | |
| D5 | 400 | 44 | 444 | 172 | |
| TOTAL D | 2412 | 246 | 2659 | 959 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Carquefou 44470
À proximité (moins de 300 m)
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Alimentation
1 Restaurant
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Clara LIBOUREL
Immeuble Asturia A - 4 rue Edith Piaf
44800 SAINT HERBLAIN
