1 / 7
Location Local d'activités 339 m² à 11 376 m²93000 Bobigny
À partir de
4 379 € HT-HC/mois
155 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Local d'activités A LOUER
Référence : BL-Q18503
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Parking sous-sol/Parking extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
R0/A1 | 345 | Activités : 272 m² / Bureaux : 73 m² | 180 | 0/4 | |
R0/A2 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A3 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A4 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A5 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A6 | 341 | Activités : 270 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A7 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A8 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A9 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A10 | 345 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/A11 | 351 | Activités : 279 m² / Bureaux : 73 m² | 180 | 0/4 | |
R0/B1 | 351 | Activités : 279 m² / Bureaux : 73 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B2 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B3 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B4 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B5 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B6 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B7 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B8 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B9 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B10 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R0/B11 | 351 | Activités : 279 m² / Bureaux : 72 m² | 155 | 0/4 | |
R+1/C1 | 342 | Activités : 269 m² / Bureaux : 73 m² | 180 | 0/4 | |
R+1/C2 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C3 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C4 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C5 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C6 | 339 | Activités : 267 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C7 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C8 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C9 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C10 | 344 | Activités : 273 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 | |
R+1/C11 | 348 | Activités : 276 m² / Bureaux : 72 m² | 135 | 0/4 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Bobigny 93000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Vincent AVARRE
2 rue du Centre Immeuble Atria
93160 NOISY LE GRAND
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Tremblay-en-France (80)
- Saint-Denis (67)
- Villepinte (58)
- Le Bourget (55)
- Bobigny (55)
- La Courneuve (52)
- Pantin (45)
- Bagnolet (44)
- Aubervilliers (44)
- Stains (36)
- Noisy-le-Grand (34)
- Rosny-sous-Bois (31)
- Montreuil (28)
- Bondy (28)
- Épinay-sur-Seine (25)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (23)
- Neuilly-Plaisance (22)
- Les Pavillons-sous-Bois (19)
- Romainville (18)
- Neuilly-sur-Marne (18)
- Montfermeil (12)
- Noisy-le-Sec (11)
- Villetaneuse (7)
- Pierrefitte-sur-Seine (6)
- Drancy (5)
- Gagny (3)
- Les Lilas (3)
- Le Pré-Saint-Gervais (3)
- Sevran (1)
- Livry-Gargan
- Dugny
- Villemomble
- Clichy-sous-Bois
- Le Raincy