1 / 7
Location Local d'activités 525 m² à 20 702 m²93140 Bondy
À partir de
7 438 € HT-HC/mois
170 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 372 636 € HT/an
Taxes bureaux : 6 €/m²/an
Local d'activités A LOUER
Référence : BL-Q38285
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Loyer m²/an HT HC | Parking sous-sol/Parking extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/A1 | 900 | Activités : 753 m² / Bureaux : 147 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/B1 | 1043 | Activités : 843 m² / Bureaux : 200 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/B2 | 1023 | Activités : 825 m² / Bureaux : 198 m² | 170 | 0/9 | |
| 1/B3 | 1023 | Activités : 825 m² / Bureaux : 198 m² | 170 | 0/8 | |
| 1/B4 | 954 | Activités : 756 m² / Bureaux : 198 m² | 170 | 0/8 | |
| 1/A2 | 883 | Activités : 804 m² / Bureaux : 79 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/A3 | 882 | Activités : 735 m² / Bureaux : 147 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/B5 | 947 | Activités : 749 m² / Bureaux : 198 m² | 170 | 0/7 | |
| 1/B6 | 2331 | Activités : 1891 m² / Bureaux : 440 m² | 170 | 0/21 | |
| 1/C1 | 584 | Activités : 439 m² / Bureaux : 109 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/C2 | 526 | Activités : 432 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/A4 | 840 | Activités : 761 m² / Bureaux : 79 m² | 170 | 0/7 | |
| 1/A5 | 819 | Activités : 670 m² / Bureaux : 149 m² | 170 | 0/7 | |
| 1/C3 | 526 | Activités : 432 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/C4 | 526 | Activités : 432 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/C5 | 526 | Activités : 432 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/C6 | 526 | Activités : 432 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/6 | |
| 1/C7 | 977 | Activités : 794 m² / Bureaux : 183 m² | 170 | 0/10 | |
| 1/C8 | 970 | Activités : 787 m² / Bureaux : 183 m² | 170 | 0/8 | |
| 1/C9 | 525 | Activités : 431 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/7 | |
| 1/C10 | 525 | Activités : 431 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/5 | |
| 1/C11 | 525 | Activités : 431 m² / Bureaux : 94 m² | 170 | 0/5 | |
| 1/C12 | 778 | Activités : 616 m² / Bureaux : 162 m² | 170 | 0/8 | |
| 2 | 1545 | Activités : 1303 m² / Bureaux : 242 m² | 185 | 0/13 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Bondy 93140
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Vincent AVARRE
2 rue du Centre Immeuble Atria
93160 NOISY LE GRAND
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Tremblay-en-France (+100)
- Saint-Denis (95)
- Le Bourget (67)
- Villepinte (56)
- Stains (55)
- Montreuil (54)
- Bobigny (54)
- Aubervilliers (50)
- La Courneuve (50)
- Noisy-le-Grand (47)
- Pantin (45)
- Épinay-sur-Seine (43)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (35)
- Romainville (35)
- Bagnolet (33)
- Rosny-sous-Bois (31)
- Neuilly-sur-Marne (24)
- Neuilly-Plaisance (21)
- Les Pavillons-sous-Bois (15)
- Noisy-le-Sec (14)
- Montfermeil (13)
- Pierrefitte-sur-Seine (9)
- Drancy (6)
- Villetaneuse (4)
- Le Pré-Saint-Gervais (3)
- Les Lilas (3)
- Gagny (2)
- Sevran (1)
- Villemomble (1)
Contacter l'agence
ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS ILE DE FRANCE EST
4.8
(102 avis)À l'envoi, vous acceptez nos CGU
