1 / 30
Location Bureaux 190 m² à 1 696 m²94800 Villejuif
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 84 896 € HT/an
À partir de
2 810 € HT-HC/mois
178 € HT-HC/m²/an
Location Bureau Villejuif 94800
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 8635660-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bureaux | 383,2 | 50,03 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 13 | ||||||||||
| 5 | Bureaux | 384,3 | 50,03 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 11 | ||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 767,5 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 50,03 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 5 | Bureaux | 489,4 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 50,03 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 10 | |||||||
| 3 | Bureaux | 250 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 50,03 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 7.2 | |||||||
| 3 | Bureaux | 190 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 50,03 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 7.1 | |||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 000 U/an HT HC | 0,79 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 000 U/an HT HC | 0,79 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 1 696,9 m² | |||||||||||||||||
| 4 Extérieur simple14 Simple sous-sol | ||||||||||||||||||
Étage 6
Type Bureaux
Surfaces 383,2
Étage 5
Type Bureaux
Surfaces 384,3
Étage Total Cellule
Type Bureaux
Surfaces 767,5
Disponibilité Immédiate
Loyer 180 m²/an HT HC
Étage 5
Type Bureaux
Surfaces 489,4
Disponibilité Immédiate
Loyer 180 m²/an HT HC
Étage 3
Type Bureaux
Surfaces 250
Disponibilité Immédiate
Loyer 170 m²/an HT HC
Étage 3
Type Bureaux
Surfaces 190
Disponibilité Immédiate
Loyer 170 m²/an HT HC
Type Parkings
Surfaces -
Disponibilité Immédiate
Loyer 1 000 U/an HT HC
Type Parkings
Surfaces -
Disponibilité Immédiate
Loyer 1 000 U/an HT HC
Étage Total
Surfaces 1 696,9 m²
Étage 4 Extérieur simple14 Simple sous-sol
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès PMR
- ERP
- État du bien : Rénové
- Immeuble indépendant
- Présence d'un sous-sol
Services
- Open space
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
- Gardien
Emplacement
Villejuif 94800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-de-Marne - Location Bureaux
- Ivry-sur-Seine (+100)
- Créteil (77)
- Fontenay-sous-Bois (42)
- Arcueil (38)
- Villiers-sur-Marne (28)
- Charenton-le-Pont (27)
- Alfortville (26)
- Champigny-sur-Marne (25)
- Cachan (24)
- Vincennes (24)
- Saint-Maur-des-Fossés (22)
- Maisons-Alfort (22)
- Vitry-sur-Seine (20)
- Chevilly-Larue (20)
- Le Kremlin-Bicêtre (19)
- Nogent-sur-Marne (17)
- Joinville-le-Pont (16)
- Bry-sur-Marne (15)
- Gentilly (14)
- Choisy-le-Roi (11)
- Fresnes (10)
- L'Haÿ-les-Roses (10)
- Bonneuil-sur-Marne (10)
- Orly (8)
- Saint-Maurice (8)
- Sucy-en-Brie (7)
- Chennevières-sur-Marne (6)
- Boissy-Saint-Léger (6)
- Saint-Mandé (6)
- Thiais (6)
- Valenton (5)
- Le Perreux-sur-Marne (4)
- Villeneuve-Saint-Georges (4)
- Villeneuve-le-Roi (2)
- La Queue-en-Brie (1)
- Limeil-Brévannes (1)
