1 / 5
Location Entrepôt 67 093 m²44590 Derval
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
346 647 € HT-HC/mois
62 € HT-HC/m²/an
Location Entrepôt Derval 44590
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 12546660-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 2 475 | 15 % HT du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Entrepôts | 64 618 | 15 % HT du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Total Cellule | Entrepôts | 67 093 | T4 2024 | 62 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 67 093 m² | |||||||||||||||||
| 200 VL20 PL | ||||||||||||||||||
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 2 475
Étage RDC
Type Entrepôts
Surfaces 64 618
Type Parkings
Surfaces -
Type Parkings
Surfaces -
Étage Total Cellule
Type Entrepôts
Surfaces 67 093
Disponibilité T4 2024
Loyer 62 m²/an HT HC
Étage Total
Surfaces 67 093 m²
Étage 200 VL20 PL
Caractéristiques
Bâtiment
- Accès plain-pied
- État du bien : Très bon état
- Hauteur sous plafond : 12 m
Prestations
- Climatisation
Emplacement
Derval 44590
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
