1 / 20
Location Local d'activités 80 m² à 7 107 m²77000 Vaux-le-Pénil
À partir de
630 € HT-HC/mois
95 € HT-HC/m²/an
Location Local d'activités Vaux-le-Pénil 77000
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 28/01/2026
Référence : OLACT2201445
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 224 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 224 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 224 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 223 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 224 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 224 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 227 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 224 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 234 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 212 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 226 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 227 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 181 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 178 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 187 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 176 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 176 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 174 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 176 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 174 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 176 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 176 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 176 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 176 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 177 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 84 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 85 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 85 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 85 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 85 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 85 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 85 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 85 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 89 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 80 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 84 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 85 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 85 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 83 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 89 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 84 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 80 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 84 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 84 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 84 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 84 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 84 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 84 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 84 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 | |
| 1 | Bureaux | 86 m² | 95 € HT-HC/m²/an | 28/01/2026 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 4 m
Emplacement
Vaux-le-Pénil 77000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Location Local d'activités
- Lagny-sur-Marne (+100)
- Bussy-Saint-Georges (+100)
- Lieusaint (+100)
- Moissy-Cramayel (+100)
- Mitry-Mory (+100)
- Brie-Comte-Robert (94)
- Meaux (70)
- Lognes (67)
- Combs-la-Ville (55)
- Savigny-le-Temple (38)
- Villeparisis (37)
- Ozoir-la-Ferrière (36)
- Torcy (35)
- Melun (35)
- Pontault-Combault (34)
- Champs-sur-Marne (33)
- Chelles (26)
- Noisiel (18)
- Roissy-en-Brie (15)
- Vaires-sur-Marne (14)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (10)
- Claye-Souilly (10)
- Montereau-Fault-Yonne (10)
- Dammarie-les-Lys (6)
- Avon (3)
- Le Mée-sur-Seine (3)
- Coulommiers (2)
- Provins (1)
