1 / 15
Location Local d'activités 75 m² à 6 118 m²77000 Vaux Le Penil
À partir de
687 € HT-HC/mois
110 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Local d'activités Vaux Le Penil 77000
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 1266407-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 224 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 15 | Activités | 309 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 206 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 206 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 21 | Activités | 412 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 79 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 212 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 22 | Activités | 291 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 83 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 203 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 23 | Activités | 286 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 226 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 24 | Activités | 311 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 181 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 25 | Activités | 266 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 170 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 26 | Activités | 252 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 187 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 27 | Activités | 277 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 83 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 202 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 28 | Activités | 285 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 80 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 176 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 29 | Activités | 256 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 174 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 30 | Activités | 258 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 176 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 34 | Activités | 260 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 203 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 86 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 183 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 1 | Activités | 269 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 223 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 11 | Activités | 307 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 202 | Immédiate | ||
| Rdc | Bureaux | 144 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 40 | Activités | 346 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 205 | Immédiate | ||
| Rdc | Bureaux | 185 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 44 | Activités | 390 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 168 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 435 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOTS 4-47 | Activités | 603 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 75 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | ||
| Rdc | Activités | 211 | Immédiate | ||
| Total Cellule LOT 59 | Activités | 293 | Immédiate | ||
| Parkings | - | ||||
| Total | 6 118 m² | ||||
| extérieur(s) | |||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Rénové
Prestations
- Climatisation
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Vaux Le Penil 77000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Franck BERTHES
10 Rue du Bois Sauvage
91000 Évry-Courcouronnes
Seine-et-Marne - Location Local d'activités
- Lieusaint (+100)
- Lagny-sur-Marne (100)
- Bussy-Saint-Georges (94)
- Moissy-Cramayel (92)
- Mitry-Mory (81)
- Brie-Comte-Robert (77)
- Meaux (55)
- Lognes (54)
- Combs-la-Ville (48)
- Villeparisis (33)
- Pontault-Combault (32)
- Melun (30)
- Torcy (25)
- Savigny-le-Temple (24)
- Ozoir-la-Ferrière (24)
- Chelles (20)
- Noisiel (19)
- Champs-sur-Marne (16)
- Roissy-en-Brie (14)
- Claye-Souilly (10)
- Vaires-sur-Marne (9)
- Montereau-Fault-Yonne (8)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (8)
- Dammarie-les-Lys (4)
- Avon (2)
- Coulommiers (2)
- Provins (2)
- Le Mée-sur-Seine (2)
- Nemours (1)
