1 / 14
Location Bureaux 168 m² à 8 822 m²13010 Marseille
À partir de
2 800 € HT-HC/mois
200 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 4 538 € HT/an
Taxes bureaux : 1 €/m²/an
LE CRYSTALLIA - Bureaux neufs à louer - Superbe visibilité - 13010 Marseille
- Localisation centrale au cœur du centre-ville
- Environnement urbain dynamique et animé
- Quartier attractif pour les entreprises
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 31/12/2024
Référence : 989891
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Nombre de postes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 495 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 14 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 431 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 12 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 188 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux commerciaux | 168 m² | 200 € HT-HC/m²/an | ||
| 1 | Bureaux | 299 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 9 | |
| 1 | Bureaux | 197 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 210 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 252 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 1 | Bureaux | 197 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 1 | Bureaux | 200 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 2 | Bureaux | 270 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 8 | |
| 2 | Bureaux | 270 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 8 | |
| 2 | Bureaux | 270 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 8 | |
| 2 | Bureaux | 364 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 10 | |
| 2 | Bureaux | 364 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 10 | |
| 2 | Bureaux | 256 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 2 | Bureaux | 216 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 2 | Bureaux | 256 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 2 | Bureaux | 197 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 3 | Bureaux | 233 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 3 | Bureaux | 233 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 3 | Bureaux | 364 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 10 | |
| 3 | Bureaux | 233 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 3 | Bureaux | 230 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 3 | Bureaux | 197 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| 3 | Bureaux | 233 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 3 | Bureaux | 233 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 7 | |
| 4 | Bureaux | 364 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 10 | |
| 4 | Bureaux | 185 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 5 | |
| 4 | Bureaux | 181 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 5 | |
| 5 | Bureaux | 266 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 8 | |
| 5 | Bureaux | 286 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 8 | |
| 5 | Bureaux | 261 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 8 | |
| 5 | Bureaux | 223 m² | 200 € HT-HC/m²/an | 7 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
Emplacement
Marseille 13010
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
