1 / 24
Location Local d'activités 482 m² à 20 824 m²Bâtiment A, 212325 Rue Du Sausset, 93290 Tremblay-en-France
À partir de
5 423 € HT-HC/mois
135 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
LOCAL D'ACTIVITE A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 93_0039
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage (surface en m²) | Type | Surface totale (en m2) | Emplacement de parking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bat A - Lot A01 | RDC : 1 145 - R+1 : 247,60 | Local d'activités / Bureaux | 1 392,60 | parking extérieur inclus | |
| Bat A - Lot A02 | RDC : 1 407,90 - R+1 : 311,50 | Local d'activités / Bureaux | 1 719,40 | parking extérieur inclus | |
| Bat A - Lot A11 | R+2 : 380 - R+3 : 122 | Local d'activités / Bureaux | 502 | parking extérieur inclus | |
| Bat A - Lot A12 | R+2 : 379,40 - R+3 : 121,10 | Local d'activités / Bureaux | 500,50 | parking extérieur inclus | |
| Bat A - Lot A13 | R+2 : 527,80 - R+3 : 170,20 | Local d'activités / Bureaux | 698 | parking extérieur inclus | |
| Bat A - Lot A14 | R+2 : 380,10 - R+3 : 122,10 | Local d'activités / Bureaux | 502,20 | parking extérieur inclus | |
| Bat B - Lot B01 (ERP 5) | RDC : 669,90 | Local commercial | 669,90 | parking extérieur inclus | |
| Bat B - Lot B02 | RDC : 1 934,30 - R+1 : 383,10 | Local d'activités / Bureaux | 2 317,40 | parking extérieur inclus | |
| Bat B - Lot B11 (ERP 5) | R+1 : 611,80 | Bureaux | 611,80 | parking extérieur inclus | |
| Bat B - Lot B12 | R+2 : 527,40 - R+3 : 236 | Local d'activités/Bureaux | 763,40 | parking extérieur inclus | |
| Bat B - Lot B13 | R+2 : 361,30 - R+3 : 121 | Local d'activités/Bureaux | 482,30 | parking extérieur inclus | |
| Bat B - Lot B14 | R+2 : 369,20 - R+3 : 120,60 | Local d'activités/Bureaux | 489,80 | parking extérieur inclus | |
| Bat B - Lot B15 | R+2 : 377,20 - R+3 : 122,40 | Local d'activités/Bureaux | 499,60 | parking extérieur inclus | |
| Bat C - Lot C1 | RDC : 2 169,30 - R+1 : 465,20 | Local d'activités/Bureaux | 2 634,50 | parking extérieur inclus | |
| Bat C - Lot C2 | RDC : 1 051,10 - R+1 : 277,60 | Local d'activités/Bureaux | 1 328,70 | parking extérieur inclus | |
| Bat C - Lot C3 | RDC : 1 496,60 - R+1 : 313,50 | Local d'activités/Bureaux | 1 810,10 | parking extérieur inclus | |
| Bat C - Lot C11 | R+2 : 476,70 - R+3 : 153,80 | Local d'activités/Bureaux | 630,50 | parking extérieur inclus | |
| Bat C - Lot C12 | R+2 : 579,90 - R+3 : 189,30 | Local d'activités/Bureaux | 769,20 | parking extérieur inclus | |
| Bat C - Lot C13 | R+2 : 574,80 - R+3 : 189,40 | Local d'activités/Bureaux | 764,20 | parking extérieur inclus | |
| Bat C - Lot C14 | R+2 : 525,70 - R+3 : 172 | Local d'activités/Bureaux | 697,70 | parking extérieur inclus | |
| Bat C - Lot C15 | R+2 : 574,60 - R+3 : 189,80 | Local d'activités/Bureaux | 764,40 | parking extérieur inclus |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
- Monte charge
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
212325 Rue Du SaussetTremblay-en-France 93290
Transports
Parc Des Expositions
5 km (soit 11 min en voiture)
Aéroport : Charles de Gaulle International
8 km (soit 10 min en voiture)

Aéroport : Paris Orly
41 km (soit 41 min en voiture)

Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Saint-Denis (76)
- Stains (54)
- Montreuil (52)
- Aubervilliers (50)
- La Courneuve (47)
- Bagnolet (46)
- Bobigny (43)
- Villepinte (43)
- Le Bourget (41)
- Noisy-le-Grand (40)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (39)
- Épinay-sur-Seine (36)
- Romainville (33)
- Bondy (32)
- Pantin (28)
- Neuilly-sur-Marne (26)
- Rosny-sous-Bois (25)
- Neuilly-Plaisance (22)
- Les Pavillons-sous-Bois (18)
- Noisy-le-Sec (14)
- Pierrefitte-sur-Seine (12)
- Drancy (10)
- Montfermeil (9)
- Villetaneuse (4)
- Villemomble (4)
- Le Pré-Saint-Gervais (3)
- Les Lilas (2)
- Gagny (1)
- Livry-Gargan (1)
- Sevran (1)
