1 / 15
Location Local d'activités 50 m² à 8 894 m²93210 Saint Denis
À partir de
1 031 € HT-HC/mois
248 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 933 870 € HT/an
Location Local d'activités Saint Denis 93210
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 13413320AX-0007L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Bureaux | 156 | |||
4 | Bureaux | 146 | |||
4 | Bureaux | 101 | |||
4 | Bureaux | 100 | |||
4 | Bureaux | 99 | |||
4 | Bureaux | 97 | |||
4 | Bureaux | 81 | |||
4 | Bureaux | 61 | |||
4 | Bureaux | 55 | |||
4 | Bureaux | 55 | |||
4 | Bureaux | 53 | |||
4 | Bureaux | 52 | |||
4 | Bureaux | 50 | |||
4 | Bureaux | 50 | |||
Total Cellule Etage 4 | Bureaux | 1 156 | Immédiate | ||
1 | Activités | 156 | |||
1 | Activités | 146 | |||
1 | Activités | 101 | |||
1 | Activités | 100 | |||
1 | Activités | 99 | |||
1 | Activités | 97 | |||
1 | Activités | 81 | |||
1 | Activités | 61 | |||
1 | Activités | 55 | |||
1 | Activités | 55 | |||
1 | Activités | 53 | |||
1 | Activités | 52 | |||
1 | Activités | 50 | |||
1 | Activités | 50 | |||
Total Cellule Etage 1 | Activités | 1 156 | Immédiate | ||
5 | Bureaux | 156 | |||
5 | Bureaux | 146 | |||
5 | Bureaux | 101 | |||
5 | Bureaux | 100 | |||
5 | Bureaux | 99 | |||
5 | Bureaux | 97 | |||
5 | Bureaux | 81 | |||
5 | Bureaux | 61 | |||
5 | Bureaux | 55 | |||
5 | Bureaux | 55 | |||
5 | Bureaux | 53 | |||
5 | Bureaux | 52 | |||
5 | Bureaux | 50 | |||
5 | Bureaux | 50 | |||
Total Cellule Etage 5 | Bureaux | 1 156 | Immédiate | ||
6 | Bureaux | 156 | |||
6 | Bureaux | 146 | |||
6 | Bureaux | 101 | |||
6 | Bureaux | 100 | |||
6 | Bureaux | 99 | |||
6 | Bureaux | 97 | |||
6 | Bureaux | 81 | |||
6 | Bureaux | 61 | |||
6 | Bureaux | 55 | |||
6 | Bureaux | 55 | |||
6 | Bureaux | 53 | |||
6 | Bureaux | 52 | |||
6 | Bureaux | 50 | |||
6 | Bureaux | 50 | |||
Total Cellule Etage 6 | Bureaux | 1 156 | Immédiate | ||
7 | Bureaux | 156 | |||
7 | Bureaux | 146 | |||
7 | Bureaux | 101 | |||
7 | Bureaux | 100 | |||
7 | Bureaux | 99 | |||
7 | Bureaux | 97 | |||
7 | Bureaux | 81 | |||
7 | Bureaux | 61 | |||
7 | Bureaux | 55 | |||
7 | Bureaux | 55 | |||
7 | Bureaux | 53 | |||
7 | Bureaux | 52 | |||
7 | Bureaux | 50 | |||
7 | Bureaux | 50 | |||
Total Cellule Etage 7 | Bureaux | 1 156 | Immédiate | ||
2 | Activités | 156 | |||
2 | Activités | 146 | |||
2 | Activités | 101 | |||
2 | Activités | 100 | |||
2 | Activités | 99 | |||
2 | Activités | 97 | |||
2 | Activités | 81 | |||
2 | Activités | 61 | |||
2 | Activités | 55 | |||
2 | Activités | 55 | |||
2 | Activités | 53 | |||
2 | Activités | 52 | |||
2 | Activités | 50 | |||
2 | Activités | 50 | |||
Total Cellule Etage 2 | Activités | 1 156 | Immédiate | ||
3 | Activités | 156 | |||
3 | Activités | 146 | |||
3 | Activités | 101 | |||
3 | Activités | 100 | |||
3 | Activités | 99 | |||
3 | Activités | 97 | |||
3 | Activités | 81 | |||
3 | Activités | 61 | |||
3 | Activités | 55 | |||
3 | Activités | 55 | |||
3 | Activités | 53 | |||
3 | Activités | 52 | |||
3 | Activités | 50 | |||
3 | Activités | 50 | |||
Total Cellule Etage 3 | Activités | 1 156 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 299 | |||
RDC | Activités | 211 | |||
RDC | Activités | 146 | |||
RDC | Activités | 80 | |||
RDC | Activités | 66 | |||
Total Cellule Etage 0 | Activités | 802 | Immédiate | ||
Total | 8 894 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Très bon état
Prestations
- Monte charge
Sécurité
- Gardien
Emplacement
Saint Denis 93210
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
5 Restaurants
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
60-64 rue du Landy
93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Tremblay-en-France (94)
- Saint-Denis (74)
- Villepinte (63)
- La Courneuve (60)
- Bobigny (60)
- Le Bourget (49)
- Bagnolet (47)
- Aubervilliers (45)
- Pantin (41)
- Stains (39)
- Rosny-sous-Bois (34)
- Noisy-le-Grand (34)
- Montreuil (29)
- Bondy (28)
- Neuilly-Plaisance (28)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (26)
- Épinay-sur-Seine (25)
- Les Pavillons-sous-Bois (22)
- Neuilly-sur-Marne (21)
- Romainville (21)
- Montfermeil (16)
- Noisy-le-Sec (10)
- Pierrefitte-sur-Seine (7)
- Villetaneuse (5)
- Le Pré-Saint-Gervais (5)
- Drancy (4)
- Les Lilas (3)
- Gagny (3)
- Livry-Gargan (2)
- Sevran (1)
- Clichy-sous-Bois
- Villemomble
- Dugny
- Le Raincy