1 / 11
Vente Bureau Lyon 69008
Références : 1363875-0VB, 1363875-0VA
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 251 m² | 501320 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 292 m² | 584660 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 350 m² | 700760 € |
| 1 | Bureaux | 189 m² | 745167 € |
| 1 | Bureaux | 189 m² | 745167 € |
| 1 | Bureaux | 268 m² | 1058679 € |
| 1 | Bureaux | 268 m² | 1058679 € |
| 1 | Bureaux | 277 m² | 1094742 € |
| 1 | Bureaux | 353 m² | 1395653 € |
| 1 | Bureaux | 353 m² | 1395653 € |
| Bureaux | 143 m² | 563033 € | |
| Bureaux | 189 m² | 745167 € | |
| Bureaux | 200 m² | 791224 € | |
| Bureaux | 268 m² | 1058679 € | |
| Bureaux | 340 m² | 1345212 € | |
| Bureaux | 350 m² | 1381552 € | |
| Bureaux | 178 m² | 703179 € | |
| Bureaux | 294 m² | 1162011 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Bien occupé
- Lot en copropriété
Equipements
- Climatisation
Emplacement
Lyon 69008
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
