1 / 23
Location Bureaux 149 m² à 3 216 m²69500 Bron
À partir de
1 865 € HT-HC/mois
150 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 90 048 € HT/an
Exclusivité : Petites surfaces de bureaux disponibles à la location dans des bâtiments neufs . Acquisition possible (en fonction des projets)
Type de contrat : 6/9 ans
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 1028879-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 171 m² | 145 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 157 m² | 145 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 342 m² | 145 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 214 m² | 145 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 206 m² | 145 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 293 m² | 145 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 348 m² | 145 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 172 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 169 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 163 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 249 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 149 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 157 m² | 155 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 179 m² | 155 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 247 m² | 155 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Bron 69500
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Bureaux
- Lyon (+100)
- Saint-Priest (+100)
- Villeurbanne (+100)
- Vénissieux (+100)
- Villefranche-sur-Saône (+100)
- Décines-Charpieu (79)
- Vaulx-en-Velin (74)
- Genas (66)
- Meyzieu (65)
- Rillieux-la-Pape (49)
- Écully (37)
- Corbas (35)
- Caluire-et-Cuire (33)
- Mions (32)
- Saint-Genis-Laval (20)
- Brignais (14)
- Tassin-la-Demi-Lune (13)
- Oullins (12)
- Givors (11)
- Pierre-Bénite (7)
- Craponne (6)
- Saint-Fons (6)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (5)
- Tarare (3)
- Francheville (3)
