1 / 13
Location Bureaux 332 m² à 2 100 m²94000 Créteil
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 65 113 € HT/an
À partir de
4 151 € HT-HC/mois
150 € HT-HC/m²/an
Location Bureau Creteil 94000
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 7036960-0001L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 260,8 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 356,2 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 617 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 31 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 431,42 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 431,42 | A convenir | 150 m²/an HT HC | 31 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 361,3 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 358,7 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 720 | Immédiate | 150 m²/an HT HC | 31 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||
| RDC | Bureaux | 332 | A convenir | 150 m²/an HT HC | 31 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Parkings | 326 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total | 2 426,42 m² | |||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 260,8
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 356,2
Étage Total Cellule
Type Bureaux
Surfaces 617
Disponibilité Immédiate
Loyer 150 m²/an HT HC
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 431,42
Étage Total Cellule
Type Bureaux
Surfaces 431,42
Disponibilité A convenir
Loyer 150 m²/an HT HC
Étage 1
Type Bureaux
Surfaces 361,3
Étage RDC
Type Activités
Surfaces 358,7
Étage Total Cellule
Type Bureaux
Surfaces 720
Disponibilité Immédiate
Loyer 150 m²/an HT HC
Étage RDC
Type Bureaux
Surfaces 332
Disponibilité A convenir
Loyer 150 m²/an HT HC
Type Parkings
Surfaces 326
Disponibilité Immédiate
Étage Total
Surfaces 2 426,42 m²
Étage 29
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Salle de réunion
- Open space
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Gardien
Emplacement
Créteil 94000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Liens
Val-de-Marne - Location Bureaux
- Ivry-sur-Seine (+100)
- Fontenay-sous-Bois (42)
- Arcueil (38)
- Villiers-sur-Marne (28)
- Charenton-le-Pont (27)
- Alfortville (26)
- Champigny-sur-Marne (25)
- Cachan (24)
- Vincennes (24)
- Saint-Maur-des-Fossés (22)
- Maisons-Alfort (22)
- Vitry-sur-Seine (20)
- Chevilly-Larue (20)
- Le Kremlin-Bicêtre (19)
- Villejuif (18)
- Nogent-sur-Marne (17)
- Joinville-le-Pont (16)
- Bry-sur-Marne (15)
- Gentilly (14)
- Choisy-le-Roi (11)
- Fresnes (10)
- L'Haÿ-les-Roses (10)
- Bonneuil-sur-Marne (10)
- Orly (8)
- Saint-Maurice (8)
- Sucy-en-Brie (7)
- Chennevières-sur-Marne (6)
- Boissy-Saint-Léger (6)
- Saint-Mandé (6)
- Thiais (6)
- Valenton (5)
- Le Perreux-sur-Marne (4)
- Villeneuve-Saint-Georges (4)
- Villeneuve-le-Roi (2)
- La Queue-en-Brie (1)
- Limeil-Brévannes (1)
