1 / 25
Location Bureaux 66 m² à 6 852 m²69200 Venissieux
À partir de
747 € HT-HC/mois
136 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 191 856 € HT/an
Location Bureau Venissieux 69200
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 925385-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 390 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 333 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 225 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 132 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 258 | Immédiate | ||
| Total Cellule 12.2 | Bureaux | 390 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 337 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 97 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 199 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 345 | Immédiate | ||
| RDC | Usage Mixte | 264 | |||
| RDC | Bureaux | 227 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 281 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 102 | Dispo à confirmer | ||
| RDC | Bureaux | 219 | 31 décembre 2025 | ||
| RDC | Bureaux | 96 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 218 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 107 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 430 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 198 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 66 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 440 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 401 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 286 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 252 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 144 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 303 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 107 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 395 | mai 2025 | ||
| Total | 6 852 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Double vitrage
- Faux plafond
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Venissieux 69200
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Bureaux
- Lyon (+100)
- Villeurbanne (+100)
- Saint-Priest (+100)
- Bron (+100)
- Villefranche-sur-Saône (65)
- Rillieux-la-Pape (51)
- Écully (38)
- Meyzieu (30)
- Genas (28)
- Décines-Charpieu (21)
- Caluire-et-Cuire (19)
- Brignais (15)
- Vaulx-en-Velin (15)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (12)
- Saint-Genis-Laval (11)
- Francheville (6)
- Oullins (4)
- Tassin-la-Demi-Lune (4)
- Tarare (4)
- Mions (3)
- Givors (3)
- Corbas (3)
- Pierre-Bénite (1)
- Saint-Fons (1)
