1 / 5
Vente Local d'activités 48 m² à 2 700 m²76000 Rouen
Prix : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
PLATEAUX PROFESSIONNELS NEUFS DESTINES AUX PROFESSIONNELS DE SAN
Référence : VP2380-HMIMMO
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Niveau | Surface | Détail |
---|---|---|
RDC | 106,3 | Plateau 0.1 |
RDC | 208,51 | Plateau 0.2 |
RDC | 48,43 | Plateau 0.3 |
R+1 | 121,53 | Plateau 1.1 + terrasse de 14,8 m2 |
R+1 | 116,38 | Plateau 1.2 |
R+1 | 144,87 | Plateau 1.3 + terrasse de 14,7 m2 |
R+1 | 156,35 | Plateau 1.4 |
R+2 | 120,80 | Plateau 2.1 + terrasse de 14,8 m2 |
R+2 | 116,92 | Plateau 2.2 |
R+2 | 144,87 | Plateau 2.3 + terrasse de 14,7 m2 |
R+2 | 156,35 | Plateau 2.4 |
R+3 | 120,73 | Plateau 3.1 + terrasse de 14,8 m2 |
R+3 | 116,93 | Plateau 3.2 + terrasse de 49,97 m2 |
R+3 | 251,18 | Plateau 3.3 + terrasse de 14,70 m2 |
R+4 | 199,97 | Plateau 4.1 + terrasses de 14,8 m2 et 36,95 m2 |
R+4 | 107,37 | Plateau 4.2 + terrasses de 14,7 m2 et 17,56 m2 |
R+4 | 101,37 | Plateau 4.3 + terrasse de 20,06 m2 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Année de construction : 2026
- État du bien : Programme neuf
Prestations
- Climatisation
Sécurité
- Accueil
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Rouen 76000
À proximité (moins de 300 m)
Enseignement
2 Écoles
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué