1 / 9
Vente Local d'activités 238 m² à 3 077 m²13700 Marignane
Nous consulter
Vente Local d'activités Marignane 13700
Disponibilité : 30/06/2027
Référence : 1321053-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités | 57 | |||
| RdC | Activités | 181 | |||
| Total Cellule C1 | Activités | 238 | T3 2027 | ||
| 1 | Activités | 66 | |||
| RdC | Activités | 181 | |||
| Total Cellule C10 | Activités | 247 | T3 2027 | ||
| 1 | Activités | 66 | |||
| RdC | Activités | 181 | |||
| Total Cellule C11 | Activités | 247 | T3 2027 | ||
| 1 | Activités | 66 | |||
| RdC | Activités | 181 | |||
| Total Cellule C12 | Activités | 247 | T3 2027 | ||
| 1 | Activités | 57 | |||
| RdC | Activités | 181 | |||
| Total Cellule C2 | Activités | 238 | T3 2027 | ||
| 1 | Activités | 57 | |||
| RdC | Activités | 181 | |||
| Total Cellule C3 | Activités | 238 | T3 2027 | ||
| 1 | Activités | 57 | |||
| RdC | Activités | 181 | |||
| Total Cellule C4 | Activités | 238 | T3 2027 | ||
| 1 | Activités | 57 | |||
| RdC | Activités | 181 | |||
| Total Cellule C5 | Activités | 238 | T3 2027 | ||
| 1 | Activités | 73 | |||
| RdC | Activités | 245 | |||
| Total Cellule C6 | Activités | 318 | T3 2027 | ||
| 1 | Activités | 89 | |||
| RdC | Activités | 245 | |||
| Total Cellule C7 | Activités | 334 | T3 2027 | ||
| 1 | Activités | 66 | |||
| RdC | Activités | 181 | |||
| Total Cellule C8 | Activités | 247 | T3 2027 | ||
| 1 | Activités | 66 | |||
| RdC | Activités | 181 | |||
| Total Cellule C9 | Activités | 247 | T3 2027 | ||
| Total | 3 077 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Marignane 13700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Bouches-du-Rhône - Vente Local d'activités
- Marseille (44)
- Aubagne (17)
- Aix-en-Provence (12)
- Châteaurenard (9)
- Les Pennes-Mirabeau (9)
- Martigues (9)
- Port-de-Bouc (8)
- Istres (7)
- La Ciotat (6)
- Vitrolles (6)
- Arles (5)
- Châteauneuf-les-Martigues (5)
- Miramas (4)
- Bouc-Bel-Air (3)
- Saint-Rémy-de-Provence (3)
- Rognac (2)
- Saint-Martin-de-Crau (2)
- Fos-sur-Mer (2)
- Septèmes-les-Vallons (1)
- Tarascon (1)
- Gardanne (1)
- Salon-de-Provence (1)
