Exclusif
1 / 8
Location Bureaux 153 m² à 6 424 m²33100 Bordeaux
À partir de
2 614 € HT-HC/mois
205 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
A louer Bureaux 6424m2 Bordeaux Brazza (rive droite)
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 01/04/2026
Référence : LB-2024-10-012
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bâtiment | Type de bien | Etage | Surface | Prix/Loyer /m² | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZZA | Bureaux | RDC | 153,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | RDC | 180,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | RDC | 155,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | RDC | 153,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | RDC | 242,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 1 | 318,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 1 | 397,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 1 | 407,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 1 | 401,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 2 | 318,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 2 | 397,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 2 | 407,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 3 | 318,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 3 | 397,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 3 | 401,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 4 | 204,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 4 | 324,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 4 | 444,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 2 | 401,00 m² | 205,00 €/m² | |
BRAZZA | Bureaux | 3 | 407,00 m² | 205,00 €/m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
- État du bien : Neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Bordeaux 33100
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué