1 / 15
Location Local d'activités 267 m² à 7 665 m²152 Rue François René De Chateaubriand, 44470 Carquefou
À partir de
1 335 € HT-HC/mois
60 € HT-HC/m²/an
Charges locatives : 49 823 € HT/an
A LOUER, LOCAL NEUF PROCHE AUTOROUTE A11
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 18/10/2025
Référence : 12554600-0031L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 22 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 43 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 280 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 444 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 20 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 20 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 21 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 21 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 21 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 21 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 21 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 158 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 158 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 165 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 168 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 178 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 201 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 228 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 22 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 22 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 22 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 22 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 26 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 50 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 52 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 175 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 208 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 211 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 221 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 276 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 281 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 629 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 44 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 48 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 381 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 696 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 138 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 180 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 86 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 88 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 88 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 88 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 89 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 89 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 89 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 77 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 93 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 94 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 95 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 98 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 141 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 187 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 175 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 | |
| Mezzanine | Locaux d'activités | 194 m² | 60 € HT-HC/m²/an | 18/10/2025 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 6.5 m
Emplacement
152 Rue François René De ChateaubriandCarquefou 44470
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
