1 / 17
Location Bureaux 85 m² à 2 343 m²69003 Lyon
À partir de
2 055 € HT-HC/mois
290 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 67 947 € HT/an
Taxe foncière : 133 400 €/an
BUREAUX A LOUER
Location Bureaux 85 m² à 2 343 m²
290 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 30/03/2026
Référence : 69_007457
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| ETAGE | LOT 1 | LOT 2 | LOT 3 | LOT 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDC | 87,61 | 146,25 | 189,23 | 146,25 | |
| R+1 | 90,79 | 347,25 | 260,59 | - | |
| R+2 | 85,02 | 353,02 | 260,82 | - | |
| ATTIQUE BUREAUX | 134,94 | 153,20 | 88,55 | - | |
| ATTIQUE TERRASSE | 87,52 | 28,45 | 164,24 | - | |
| TOTAUX BUREAUX | |||||
| TOTAUX TERRASSES |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Services
- Parking
Location Bureaux 85 m² à 2 343 m²
290 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 30/03/2026
Référence : 69_007880
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| ETAGE | LOT | SURFACE | DISPONIBILITE |
|---|---|---|---|
| RDC | 0.1 | 87,61m² | 24 mois après début travaux |
| 0.2 | 146,25m² | 24 mois après début travaux | |
| 0.3 | 189,23m² | 24 mois après début travaux | |
| 0.4 | 146,25m² | 24 mois après début travaux | |
| R+1 | 1.1 | 90,79m² | 24 mois après début travaux |
| 1.2 | 347,25m² | 24 mois après début travaux | |
| 1.3 | 260,59m² | 24 mois après début travaux | |
| R+2 | 2.1 | 85,02m² | 24 mois après début travaux |
| 2.2 | 353,02m² | 24 mois après début travaux | |
| 2.3 | 260,82m² | 24 mois après début travaux | |
| Attique | 3.1 | 134,94m² | 24 mois après début travaux |
| 3.2 | 153,2m² | 24 mois après début travaux | |
| 3.3 | 88,55m² | 24 mois après début travaux | |
| TOTAL | 2343,52m² | 24 mois après début travaux |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Services
- Parking
Emplacement
Lyon 69003
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
