1 / 14
Location Bureaux 29 m² à 5 767 m²77700 Chessy
À partir de
520 € HT-HC/mois
215 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 20 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 374 855 € HT/an
Taxe foncière : 115 340 €/an
Bureaux A LOUER
Disponibilité : immédiate
Référence : BL-M48796
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Typologie | Surface | Loyer m²/an HT HC | Observations |
|---|---|---|---|---|
| /02.1 | Bureaux | 56,19 | 215 | Loyer annuel de : 12.081,60 € HT et HC. |
| /03.1 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.1736,98 € HT et HC. |
| /03.2 | Bureaux | 45,84 | 215 | Loyer annuel de : 9.856,04 € HT et HC. |
| /01 | Bureaux | 186,33 | 215 | Loyer annuel de : 40.060,04 € HT et HC. |
| /405 | Bureaux | 141,96 | 225,75 | Loyer annuel de : 32.048,03 € HT et HC. Lot avec terrasse. |
| /101.1 | Bureaux | 65,07 | 215 | Loyer annuel de : 13.989,22 € HT et HC. |
| /101.3 | Bureaux | 42,88 | 258 | Loyer annuel de : 11.064,20 € HT et HC. |
| /103.1 | Bureaux | 48,80 | 215 | Loyer annuel de : 10.491,92 € HT et HC. |
| /103.2 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 € HT et HC. |
| /104.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 € HT et HC. |
| /104.2 | Bureaux | 56,19 | 215 | Loyer annuel de : 12.081,60 € HT et HC. |
| /104.3 | Bureaux | 53,24 | 215 | Loyer annuel de : 11.445,73 € HT et HC. |
| /105 | Bureaux | 72,46 | 215 | Loyer annuel de : 15.578,90 € HT et HC. |
| /106 | Bureaux | 73,94 | 215 | Loyer annuel de : 15.896,84 € HT et HC. |
| /107.1 | Bureaux | 68,02 | 215 | Loyer annuel de : 14.625,09 € HT et HC. |
| /107.2 | Bureaux | 76,90 | 215 | Loyer annuel de : 16.532,71 € HT et HC. |
| /108.1 | Bureaux | 68,02 | 215 | Loyer annuel de : 14.625,09 € HT et HC. |
| /108.3 | Bureaux | 48,80 | 215 | Loyer annuel de : 10.491,92 € HT et HC. |
| /109 | Bureaux | 48,80 | 215 | Loyer annuel de : 10.491,92 € HT et HC. |
| /111 | Bureaux | 88,73 | 215 | Loyer annuel de : 19.076,21 € HT et HC. |
| /112.2 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 € HT et HC. |
| /115.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 € HT et HC. |
| /115.2 | Bureaux | 62,11 | 215 | Loyer annuel de : 13.353,35 € HT et HC. |
| /201.1 | Bureaux | 65,07 | 215 | Loyer annuel de : 13.989,22 € HT et HC. |
| /201.2 | Bureaux | 38,45 | 258 | Loyer annuel de : 9.919,63 € HT et HC. |
| /201.3 | Bureaux | 42,88 | 258 | Loyer annuel de : 11.064,20 € HT et HC. |
| /204.3 | Bureaux | 53,24 | 215 | Loyer annuel de : 11.445,73 € HT et HC. |
| /205 | Bureaux | 70,98 | 215 | Loyer annuel de : 15.260,97 € HT et HC. |
| /206 | Bureaux | 73,94 | 215 | Loyer annuel de : 15.896,84 € HT et HC |
| /207.1 | Bureaux | 68,02 | 215 | Loyer annuel de : 14.625,09 € HT et HC. |
| /207.2 | Bureaux | 76,90 | 215 | Loyer annuel de : 16.532,71 € HT et HC. |
| /208.1 | Bureaux | 68,02 | 215 | Loyer annuel de : 14.625,09 € HT et HC. |
| /208.2 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 € HT et HC. |
| /208.3 | Bureaux | 48,80 | 215 | Loyer annuel de : 10.491,92 € HT et HC. |
| /209 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 € HT et HC. |
| /210 | Bureaux | 96,12 | 215 | Loyer annuel de :20.665,89 € HT et HC. |
| /211 | Bureaux | 88,73 | 215 | Loyer annuel de : 19.076,21 € HT et HC. |
| /212.2 | Bureaux | 45,84 | 215 | Loyer annuel de : 9.856,04 € HT et HC |
| /213 | Bureaux | 68,02 | 215 | Loyer annuel de : 14.625,09 € HT et HC. |
| /214 | Bureaux | 56,19 | 215 | Loyer annuel de : 12.081,60 € HT et HC. |
| /215.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 € HT et HC. |
| /215.2 | Bureaux | 62,11 | 215 | Loyer annuel de : 13.353,35 € HT et HC. |
| /301.1 | Bureaux | 65,07 | 215 | Loyer annuel de : 13.989,22 € HT et HC |
| /301.2 | Bureaux | 38,45 | 258 | Loyer annuel de : 9.919,63 € HT et HC. |
| /301.3 | Bureaux | 42,88 | 258 | Loyer annuel de : 11.064,20 € HT et HC. |
| /302.1 | Bureaux | 57,67 | 215 | Loyer annuel de : 12.399,54 € HT et HC. |
| /302.2 | Bureaux | 39,93 | 258 | Loyer annuel de : 10.301,15 € HT et HC. |
| /303.1 | Bureaux | 50,28 | 215 | Loyer annuel de : 10.809,85 € HT et HC. |
| /303.2 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 € HT et HC. |
| /303.3 | Bureaux | 47,32 | 215 | Loyer annuel de : 10.173,98 € HT et HC. |
| /304.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 € HT et HC. |
| /304.2 | Bureaux | 63,59 | 215 | Loyer annuel de : 13.671,28 € HT et HC. |
| /304.3 | Bureaux | 53,24 | 215 | Loyer annuel de : 11.445,73 € HT et HC. |
| /305 | Bureaux | 70,98 | 215 | Loyer annuel de : 15.260,97 € HT et HC. |
| /306 | Bureaux | 72,46 | 215 | Loyer annuel de : 15.578,90 € HT et HC. |
| /307 | Bureaux | 79,85 | 215 | Loyer annuel de : 17.168,59 € HT et HC. |
| /308 | Bureaux | 155,27 | 225,75 | Loyer annuel de : 35.052,53 € HT et HC. Lot avec terrasse. |
| /309 | Bureaux | 112,39 | 225,75 | Loyer annuel de : 25.371,36 € HT et HC. Lot avec terrasse. |
| /310.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 € HT et HC. |
| /310.2 | Bureaux | 62,11 | 215 | Loyer annuel de : 13.353,35 € HT et HC. |
| /401 | Bureaux | 133,09 | 225,75 | Loyer annuel de : 30.045,03 € HT et HC. Lot avec terrasse. |
| /402 | Bureaux | 193,72 | 215 | Loyer annuel de : 41.649,72 € HT et HC. |
| /403 | Bureaux | 143,44 | 215 | Loyer annuel de : 30.839,97 € HT et HC. |
| /404 | Bureaux | 155,27 | 215 | Loyer annuel de : 33.383,37 € HT et HC. |
| /204.1 | Bureaux | 59,15 | 215 | Loyer annuel de : 12.717,47 € HT et HC. |
| /212.1 | Bureaux | 34,01 | 258 | Loyer annuel de : 8.775,06 € HT et HC. |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Chessy 77700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Arnaud DICHTEL
2 rue du Centre Immeuble Atria
93160 NOISY LE GRAND
Seine-et-Marne - Location Bureaux
- Lognes (67)
- Lieusaint (53)
- Champs-sur-Marne (50)
- Lagny-sur-Marne (42)
- Bussy-Saint-Georges (38)
- Torcy (36)
- Melun (30)
- Vaux-le-Pénil (30)
- Meaux (27)
- Savigny-le-Temple (14)
- Avon (9)
- Pontault-Combault (8)
- Dammarie-les-Lys (7)
- Noisiel (7)
- Mitry-Mory (6)
- Chelles (6)
- Moissy-Cramayel (5)
- Roissy-en-Brie (3)
- Le Mée-sur-Seine (3)
- Ozoir-la-Ferrière (3)
- Fontainebleau (2)
- Brie-Comte-Robert (2)
- Montereau-Fault-Yonne (1)
- Villeparisis (1)
- Claye-Souilly (1)
