1 / 14
Vente Bureaux 173 m² à 7 265 m²69009 Lyon
À partir de
804 450 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2,5 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE OU A LOUER
Disponibilité : 19/04/2026
Référence : 69_0384
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bâtiment | Étage | Lot | Surface privative m² | Terrasses m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE | RDC | A1 | 158,90 m² | 26,80 m² | |
| ONE | RDC | A2 | 318,20 m² | 57,50 m² | |
| ONE | RDC | A3 | 161,40 m² | 37,30 m² | |
| ONE | R+1 | A4 | 190,90 m² | 9,20 m² | |
| ONE | R+1 | A5 | 174,80 m² | - | |
| ONE | R+1 | A6 | 299,20 m² | 21,80 m² | |
| ONE | R+1 | A7 | 221,40 m² | 17,50 m² | |
| ONE | R+2 | A8 | 190,90 m² | - | |
| ONE | R+2 | A9 | 174,80 m² | - | |
| ONE | R+2 | A10 | 299,40 m² | 21,80 | |
| ONE | R+2 | A11 | 221,50 m² | 17,50 m² | |
| ONE | R+3 | A12 | 337,50 m² | 17,70 m² | |
| ONE | R+3 | A13 | 172,90 m² | - | |
| ONE | R+3 | A14 | 378,90 m² | 21,80 m² | |
| ONE | R+4 | A16 | 244,10 m² | 80,80 m² | |
| ONE | R+4 | A17 | 272 m² | 147 m² | |
| ONE | R+5 | A18 | 244 m² | - | |
| ONE | R+5 | A19 | 272 m² | - | |
| - | |||||
| TWO | RDC | C1 | 180,50 m² | 14,60 m² | |
| TWO | RDC | C2 | 301,70 m² | 32,80 m² | |
| TWO | R+1 | C3 | 323 m² | 10,50 m² | |
| TWO | R+1 | C4 | 335,90 m² | 13,90 m² | |
| TWO | R+2 | C5 | 323 m² | 10,30 m² | |
| TWO | R+2 | C6 | 335,90 m² | 13,90 m² | |
| TWO | R+3 | C7 | 318,30 m² | - | |
| TWO | R+3 | C8 | 336,60 m² | - | |
| TWO | R+3 | C9 | 239 m² | 198,7 m² | |
| TWO | R+3 | C10 | 239 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
- ERP
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Emplacement
Lyon 69009
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
