1 / 7
Location Bureaux 20 m² à 150 m²16 Rue De L'Hermite, 33520 Bruges
IMMEUBLE E PARC PETITES SURFACES A LOUER
| Surface | Loyer | Type de bien | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 25 m² | 147 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
B Diagnostic de performance énergétique (DPE): 70 à 109 kWhEP/m².an B Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 6 à 10 kg eqCO2/m².an | ||||
| 30 m² | 147 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
B Diagnostic de performance énergétique (DPE): 70 à 109 kWhEP/m².an B Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 6 à 10 kg eqCO2/m².an | ||||
| 20 m² | 147 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
B Diagnostic de performance énergétique (DPE): 70 à 109 kWhEP/m².an B Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 6 à 10 kg eqCO2/m².an | ||||
| 25 m² | 147 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
B Diagnostic de performance énergétique (DPE): 70 à 109 kWhEP/m².an B Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 6 à 10 kg eqCO2/m².an | ||||
| 20 m² | 147 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
B Diagnostic de performance énergétique (DPE): 70 à 109 kWhEP/m².an B Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 6 à 10 kg eqCO2/m².an | ||||
| 30 m² | 147 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
B Diagnostic de performance énergétique (DPE): 70 à 109 kWhEP/m².an B Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 6 à 10 kg eqCO2/m².an | ||||
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Année de construction : 2000
Emplacement
Transports
Bruges
700 m (soit 9 min à pied)
Ausone
2 km (soit 18 min à pied)
Champ De Courses - Treulon
2 km (soit 6 min en voiture)
Sainte Germaine
3 km (soit 6 min en voiture)
Le Bouscat Sainte-Germaine
3 km (soit 6 min en voiture)
Frankton
4 km (soit 8 min en voiture)
Alimentation
Énergie
Gironde - Location Bureaux
- Bordeaux (+100)
- Mérignac (+100)
- Pessac (76)
- Gradignan (27)
- Bègles (17)
- Eysines (15)
- Villenave-d'Ornon (14)
- Cestas (13)
- Talence (12)
- Cenon (11)
- Floirac (11)
- Le Bouscat (11)
- Lormont (10)
- Blanquefort (10)
- Ambarès-et-Lagrave (6)
- La Teste-de-Buch (5)
- Libourne (2)
- Saint-André-de-Cubzac (2)
- Arcachon (1)
- Gujan-Mestras (1)
- Andernos-les-Bains (1)
- Saint-Médard-en-Jalles (1)
