1 / 16
Vente Local d'activités 238 m² à 3 077 m²13700 Marignane
À partir de
449 820 €
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : 28/06/2026
Référence : 13_001894_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bat / Etage | Type | Surface | Prix | Prix /m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cellule C1 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C1 - R+1 | Bureaux | 57 | |||
| Cellule C1 - TOTAL | 238 | 449820 | 1890 | ||
| Cellule C2 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C2 - R+1 | Bureaux | 57 | |||
| Cellule C2 - TOTAL | 238 | 449820 | 1890 | ||
| Cellule C3 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C3 - R+1 | Bureaux | 57 | |||
| Cellule C3 - TOTAL | 238 | 449820 | 1890 | ||
| Cellule C4 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C4 - R+1 | Bureaux | 57 | |||
| Cellule C 4 - TOTAL | 238 | 449820 | 1890 | ||
| Cellule C5 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C5 - R+1 | Bureaux | 57 | |||
| Cellule C 5 - TOTAL | 238 | 449820 | 1890 | ||
| Cellule C6 - RDC | Local d'activité | 245 | |||
| Cellule C6 - R+1 | Bureaux | 73 | |||
| Cellule C 6 - TOTAL | 318 | 601020 | 1890 | ||
| Cellule C7 - RDC | Local d'activité | 245 | |||
| Cellule C7 - R+1 | Bureaux | 89 | |||
| Cellule C 7 - TOTAL | 334 | 631260 | 1890 | ||
| Cellule C8 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C8 - R+1 | Bureaux | 66 | |||
| Cellule C 8 - TOTAL | 247 | 466830 | 1890 | ||
| Cellule C9 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C9 - R+1 | Bureaux | 66 | |||
| Cellule C 9 - TOTAL | 247 | 466830 | 1890 | ||
| Cellule C10 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C10 - R+1 | Bureaux | 66 | |||
| Cellule C 10 - TOTAL | 247 | 466830 | 1890 | ||
| Cellule C 11 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C 11 - R+1 | Bureaux | 66 | |||
| Cellule C 11 - TOTAL | 247 | 466830 | 1890 | ||
| Cellule C12 - RDC | Local d'activité | 181 | |||
| Cellule C12 - R+1 | Bureaux | 66 | |||
| Cellule C 12 - TOTAL | 247 | 466830 | 1890 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
Prestations
- Climatisation
- Cloisons amovibles
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
Emplacement
Marignane 13700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Bouches-du-Rhône - Vente Local d'activités
- Marseille (32)
- Les Pennes-Mirabeau (18)
- La Ciotat (11)
- Aix-en-Provence (11)
- Port-de-Bouc (9)
- Châteaurenard (8)
- Aubagne (8)
- Bouc-Bel-Air (6)
- Fos-sur-Mer (5)
- Vitrolles (4)
- Arles (4)
- Salon-de-Provence (3)
- Martigues (3)
- Rognac (2)
- Miramas (2)
- Septèmes-les-Vallons (2)
- Gardanne (2)
- Châteauneuf-les-Martigues (1)
- Tarascon (1)
- Saint-Rémy-de-Provence (1)
