1 / 24
Location Bureaux 77 m² à 1 915 m²69760 Limonest
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
À partir de
1 155 € HT-HC/mois
180 € HT-HC/m²/an
PLUG & PLAY - BUREAUX A LOUER
Location Bureaux 77 m² à 1 915 m²
180 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 1023701-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C1 C1.22 | Bureaux | 138,7 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| 2 | C1 C1.22 | Terrasse | 13 | 180 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | C1 C1.12 | Bureaux | 249,1 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| 1 | C1 C1.11 | Bureaux | 211,6 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| 1 | C1 C1.11 | Terrasse | 69,3 | 180 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | C1 c1.12 | Terrasse | 66,9 | 180 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | F2 F2-22 | Bureaux | 143,6 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| 1 | F2 F2-21 | Bureaux | 96,2 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| 1 | F2 F2-21 | Bureaux | 77,8 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| RDC | F2 F2.11 | Bureaux | 277,6 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| RDC | F2 F2.12 | Bureaux | 234,3 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| 3 | C2 C2.33 | Bureaux | 185,6 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| 3 | C2 C2.32 | Bureaux | 136,5 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| 3 | C2 c2.32 | Terrasse | 13 | 180 HT/HC/m²/an | ||
| 1 | C2 C2.12 | Bureaux | 260,4 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| 1 | C2 c2.12 | Terrasse | 80,8 | 180 HT/HC/m²/an | ||
| Total | 2 254,4 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Très bon état
- Immeuble indépendant
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Sécurité
- Accueil
Location Bureaux 143 m² à 829 m²
180 € HT-HC/m²/an
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : Immédiate
Référence : 1362999-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 F2-21 | Bureaux | 174 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| 1 | F2 F2-21 | Terrasse | 96,2 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | |
| Total Cellule F2-21 | F2 F2-21 | Bureaux | 174 | Immédiate | ||
| 1 | F2 F2-22 | Bureaux | 143,6 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| RDC | F2 F2-11 | Bureaux | 277,6 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| RDC | F2 F2.12 | Bureaux | 234,3 | Immédiate | 180 HT/HC/m²/an | |
| Total | 925,7 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Immeuble indépendant
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Meublé
Sécurité
- Gardien
Emplacement
Limonest 69760
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Location Bureaux
- Lyon (+100)
- Villeurbanne (+100)
- Saint-Priest (+100)
- Vénissieux (78)
- Bron (74)
- Villefranche-sur-Saône (56)
- Rillieux-la-Pape (40)
- Vaulx-en-Velin (33)
- Écully (33)
- Genas (30)
- Décines-Charpieu (25)
- Meyzieu (22)
- Caluire-et-Cuire (21)
- Saint-Genis-Laval (15)
- Brignais (8)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (8)
- Corbas (7)
- Tassin-la-Demi-Lune (6)
- Oullins (5)
- Mions (4)
- Francheville (4)
- Tarare (4)
- Givors (3)
- Saint-Fons (2)
- Craponne (1)
- Pierre-Bénite (1)
