1 / 13
À partir de
449 820 €
Vente Local d'activités Marignane 13700
Référence : OVACT2426832
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Cellule A1 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 303.00 |
| Cellule A1 | Bâtiment A | Bureaux | RDC | 55.00 |
| Cellule A1 | Bâtiment A | Bureaux | R+1 | 103.00 |
| Cellule A2 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 301.00 |
| Cellule A2 | Bâtiment A | Bureaux | RDC | 59.00 |
| Cellule A2 | Bâtiment A | Bureaux | R+1 | 102.00 |
| Cellule A3 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 301.00 |
| Cellule A3 | Bâtiment A | Bureaux | RDC | 59.00 |
| Cellule A3 | Bâtiment A | Bureaux | R+1 | 102.00 |
| Cellule A4 | Bâtiment A | Locaux d'Activités | RDC | 303.00 |
| Cellule A4 | Bâtiment A | Bureaux | RDC | 55.00 |
| Cellule A4 | Bâtiment A | Bureaux | R+1 | 102.00 |
| Cellule B1 | Bâtiment B | Locaux d'Activités | RDC | 303.00 |
| Cellule B1 | Bâtiment B | Bureaux | RDC | 55.00 |
| Cellule B1 | Bâtiment B | Bureaux | R+1 | 103.00 |
| Cellule B2 | Bâtiment B | Locaux d'Activités | RDC | 301.00 |
| Cellule B2 | Bâtiment B | Bureaux | RDC | 59.00 |
| Cellule B2 | Bâtiment B | Bureaux | R+1 | 102.00 |
| Cellule B3 | Bâtiment B | Locaux d'Activit és | RDC | 301.00 |
| Cellule B3 | Bâtiment B | Bureaux | RDC | 59.00 |
| Cellule B3 | Bâtiment B | Bureaux | R+1 | 102.00 |
| Cellule C1 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 181.00 |
| Cellule C1 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 57.00 |
| Cellule C10 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 181.00 |
| Cellule C10 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 66.00 |
| Cellule C11 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 181.00 |
| Cellule C11 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 66.00 |
| Cellule C12 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 181.00 |
| Cellule C12 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 66.00 |
| Cellule C2 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 181.00 |
| Cellule C2 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 57.00 |
| Cellule C3 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 181.00 |
| Cellule C3 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 57.00 |
| Cellule C4 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 181.00 |
| Cellule C4 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 57.00 |
| Cellule C5 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 181.00 |
| Cellule C5 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 57.00 |
| Cellule C6 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 245.00 |
| Cellule C6 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 73.00 |
| Cellule C7 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 245.00 |
| Cellule C7 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 89.00 |
| Cellule C8 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 181.00 |
| Cellule C8 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 66.00 |
| Cellule C9 | Bâtiment C | Locaux d'Activités | RDC | 181.00 |
| Cellule C9 | Bâtiment C | Bureaux | R+1 | 66.00 |
| Cellule D1 | Bâtiment D | Locaux d'Activités | RDC | 692.00 |
| Cellule D1 | Bâtiment D | Bureaux | RDC | 62.00 |
| Cellule D1 | Bâtiment D | Bureaux | R+1 | 196.00 |
| Cellule D2 | Bâtiment D | Locaux d'Activités | RDC | 693.00 |
| Cellule D2 | Bâtiment D | Bureaux | RDC | 62.00 |
| Cellule D2 | Bâtiment D | Bureaux | R+1 | 187.00 |
| Cellule E1 | Bâtiment E | Locaux d'Activités | RDC | 1284.00 |
| Cellule E1 | Bâtiment E | Bureaux | RDC | 57.00 |
| Cellule E1 | Bâtiment E | Bureaux | R+1 | 231.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7.5 m
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
Emplacement
Marignane 13700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
À propos de l'agence
44 Boulevard De Dunkerque
13235 Marseille Cedex 2
Bouches-du-Rhône - Vente Local d'activités
- Marseille (33)
- Les Pennes-Mirabeau (21)
- Aix-en-Provence (15)
- La Ciotat (14)
- Fos-sur-Mer (8)
- Port-de-Bouc (7)
- Châteaurenard (7)
- Aubagne (6)
- Martigues (6)
- Arles (6)
- Bouc-Bel-Air (5)
- Vitrolles (4)
- Salon-de-Provence (4)
- Septèmes-les-Vallons (2)
- Istres (2)
- Rognac (2)
- Gardanne (2)
- Saint-Rémy-de-Provence (1)
- Miramas (1)
- Châteauneuf-les-Martigues (1)
