1 / 29
Location Bureaux 245 m² à 8 375 m²75015 Paris
À partir de
5 410 € HT-HC/mois
265 € HT-HC/m²/an
Charges locatives : 637 359 € HT/an
ACTIVITES / BUREAUX A LOUER PARIS 15
- Immeuble moderne
- L'ensemble immobilier est gardienné et sous vidéosurveillance
- Bon état général
Type de contrat : 6/10 ans
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 158410-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 677 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 30/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 677 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 30/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 818 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 30/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 818 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 30/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 365 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 30/09/2025 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 365 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 30/09/2025 | |
| 1 | Bureaux | 506 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 31/03/2026 | |
| 1 | Bureaux | 506 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 31/03/2026 | |
| 1 | Bureaux | 322 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 31/03/2026 | |
| 1 | Bureaux | 322 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 31/03/2026 | |
| 2 | Bureaux | 245 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 2 | Bureaux | 245 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 3 | Bureaux | 945 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 3 | Bureaux | 945 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 3 | Bureaux | 309 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 3 | Bureaux | 309 m² | 265 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
Services
- Espace de stockage
- Parking
Sécurité
- Alarme
Emplacement
Paris 75015
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
