1 / 8
Location Bureaux 121 m² à 3 545 m²33800 Bordeaux
À partir de
2 118 € HT-HC/mois
210 € HT-HC/m²/an
Charges locatives : 155 976 € HT/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 26/05/2026
Référence : 33_8954
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT/HC/m²/an | Charges annuelles /m²/an | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RDC | Bureaux | 508.03 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 101 | R+1 | Bureaux | 280.73 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 102 | R+1 | Bureaux | 181.98 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 201 | R+2 | Bureaux | 297.44 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 202 | R+2 | Bureaux | 190.56 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 301 | R+3 | Bureaux | 286.30 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 302 | R+3 | Bureaux | 201.36 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 401 | R+4 | Bureaux | 297.33 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 402 | R+4 | Bureaux | 190.91 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 501 | R+5 | Bureaux | 294.05 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 502 | R+5 | Bureaux | 121.48 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 601 | R+6 | Bureaux | 239.20 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 602 | R+6 | Bureaux | 131.14 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 701 | R+7 | Bureaux | 248.63 m² | 210 € | 43.99 € | |
| 702 | R+7 | Bureaux | 121.59 m² | 210 € | 43.99 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
- Meublé
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Bordeaux 33800
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Gironde - Location Bureaux
- Mérignac (+100)
- Pessac (87)
- Bruges (54)
- Bègles (24)
- Gradignan (23)
- Cenon (21)
- Eysines (16)
- Cestas (16)
- Talence (15)
- Floirac (14)
- Villenave-d'Ornon (12)
- Lormont (11)
- Le Bouscat (9)
- La Teste-de-Buch (4)
- Blanquefort (3)
- Andernos-les-Bains (2)
- Saint-Médard-en-Jalles (1)
- Ambarès-et-Lagrave (1)
- Gujan-Mestras (1)
- Arcachon (1)
- Saint-André-de-Cubzac (1)
- Libourne (1)
