1 / 13
Location Bureaux 161 m² à 12 242 m²75015 Paris
À partir de
3 757 € HT-HC/mois
280 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 1 472 599 € HT/an
Location Bureau Paris 75015
- À 3 min de la gare Montparnasse
- Immeuble IGH sécurisé
- Quartier vivant et central
Type de contrat : 3/36 mois
Disponibilité : 18/09/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bureaux | 1427 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 11 | Bureaux | 214 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 11 | Bureaux | 261 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 11 | Bureaux | 341 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 12 | Bureaux | 1457 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 32 | Bureaux | 269 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 32 | Bureaux | 490 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 32 | Bureaux | 692 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 33 | Bureaux | 1742 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 34 | Bureaux | 161 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 34 | Bureaux | 334 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 34 | Bureaux | 792 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 35 | Bureaux | 236 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 35 | Bureaux | 558 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 35 | Bureaux | 835 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 36 | Bureaux | 1742 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | |
| 39 | Bureaux | 691 m² | 280 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
Sécurité
- Accueil
- Alarme
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Paris 75015
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
