1 / 12
Location Bureaux 196 m² à 1 958 m²101 rue DE RICHELIEU, 75002 Paris
À partir de
15 337 € HT-HC/mois
939 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Bureaux Paris 75002
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 29633BL-52
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Etage | Bâtiment | Surface | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 196 m² | Immédiate | 830 €/m²/an | ||
| 1er | 356 m² | Immédiate | 830 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| 2ème | 1406 m² | Immédiate | 940 €/m²/an | ||
| Total | 1958 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
