1 / 8
Location Local d'activités 90 m² à 8 307 m²91940 Les Ulis
À partir de
638 € HT-HC/mois
85 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 215 982 € HT/an
Taxe foncière : 1 183 €/an
Taxes bureaux : 6 €/m²/an
Territoire Paris-Saclay - CourtaboeufLocaux idéal PME - PMI - Laboratoires -petit stockageAu pied de la N118 à 5 minutes du Plateau de Saclay
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 18/09/2025
Référence : 91_018128
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | Charges (HT/m²/an) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Locaux d'activités | 90 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 260 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 340 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 391 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 565 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 155 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 222 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 238 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 283 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 479 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 479 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 1125 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 294 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 1160 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 1160 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 479 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 239 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € | |
| Locaux d'activités | 348 m² | 85 € HT-HC/m²/an | 18/09/2025 | 26 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 3 m
Emplacement
Les Ulis 91940
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Liens
Essonne - Location Local d'activités
- Chilly-Mazarin (100)
- Massy (97)
- Morangis (91)
- Évry-Courcouronnes (57)
- Brétigny-sur-Orge (56)
- Corbeil-Essonnes (53)
- Palaiseau (49)
- Saint-Michel-sur-Orge (31)
- Grigny (29)
- Verrières-le-Buisson (14)
- Orsay (14)
- Longjumeau (14)
- Viry-Châtillon (12)
- Étampes (12)
- Mennecy (11)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (11)
- Épinay-sur-Orge (10)
- Arpajon (9)
- Gif-sur-Yvette (8)
- Ris-Orangis (6)
- Igny (5)
- Vigneux-sur-Seine (3)
- Dourdan (3)
- Athis-Mons (3)
- Épinay-sous-Sénart (1)
- Morsang-sur-Orge (1)
- Yerres (1)
- Draveil (1)
