1 / 7
Vente Local d'activités 177 m² à 1 961 m²13500 Martigues
Nous consulter
Vente Local d'activités Martigues 13500
Disponibilité : 30/09/2027
Référence : 2141445-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Activités | 59 | |||
| RdC | Activités | 174 | |||
| Total Cellule A1 | Activités | 233 | 4ème trimestre 2027 | ||
| MEZ | Activités | 59 | |||
| RdC | Activités | 170 | |||
| Total Cellule A2 | Activités | 229 | 4ème trimestre 2027 | ||
| MEZ | Activités | 52 | |||
| RdC | Activités | 162 | |||
| Total Cellule A3 | Activités | 214 | 4ème trimestre 2027 | ||
| MEZ | Activités | 50 | |||
| RdC | Activités | 147 | |||
| Total Cellule A4 | Activités | 197 | 4ème trimestre 2027 | ||
| MEZ | Activités | 41 | |||
| RdC | Activités | 142 | |||
| Total Cellule A5 | Activités | 183 | 4ème trimestre 2027 | ||
| MEZ | Activités | 45 | |||
| RdC | Activités | 132 | |||
| Total Cellule B1 | Activités | 177 | 4ème trimestre 2027 | ||
| MEZ | Activités | 45 | |||
| RdC | Activités | 132 | |||
| Total Cellule B2 | Activités | 177 | 4ème trimestre 2027 | ||
| MEZ | Activités | 45 | |||
| RdC | Activités | 132 | |||
| Total Cellule B3 | Activités | 177 | 4ème trimestre 2027 | ||
| MEZ | Activités | 45 | |||
| RdC | Activités | 132 | |||
| Total Cellule B4 | Activités | 177 | 4ème trimestre 2027 | ||
| MEZ | Activités | 47 | |||
| RdC | Activités | 150 | |||
| Total Cellule B5 | Activités | 197 | 4ème trimestre 2027 | ||
| Total | 1 961 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Martigues 13500
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Bouches-du-Rhône - Vente Local d'activités
- Marignane (+100)
- Marseille (42)
- Aubagne (15)
- Aix-en-Provence (11)
- Châteaurenard (11)
- Port-de-Bouc (10)
- Les Pennes-Mirabeau (9)
- La Ciotat (6)
- Istres (5)
- Vitrolles (5)
- Châteauneuf-les-Martigues (5)
- Miramas (5)
- Arles (4)
- Saint-Rémy-de-Provence (3)
- Rognac (2)
- Fos-sur-Mer (2)
- Bouc-Bel-Air (2)
- Saint-Martin-de-Crau (2)
- Septèmes-les-Vallons (1)
- Tarascon (1)
- Gardanne (1)
- Salon-de-Provence (1)
