1 / 11
Location Bureaux 500 m² à 1 140 m²15 rue Feydeau, 75002 Paris
Loyer : Nous consulter
Location Bureaux Paris 75002
Type de contrat : prestation de services
Disponibilité : immédiate
Référence : 11462
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Nature | Surface | Loyer | Charges | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bureaux | 442 m² 82 postes | 77080 €/mois | ||
| 2 | Bureaux | 44 m² 12 postes | 11760 €/mois | ||
| 2 | Bureaux | 83 m² 21 postes | 19740 €/mois | ||
| 2 | Bureaux | 22 m² 5 postes | 4900 €/mois | ||
| 2 | Bureaux | 17 m² 5 postes | 4900 €/mois | ||
| 2 | Bureaux | 20 m² 5 postes | 4900 €/mois | ||
| 2 | Bureaux | 37 m² 10 postes | 9400 €/mois | ||
| 2 | Bureaux | 18 m² 5 postes | 4900 €/mois | ||
| 2 | Bureaux | 13 m² 4 postes | 3920 €/mois | ||
| 2 | Bureaux | 24 m² 8 postes | 7520 €/mois | ||
| 2 | Bureaux | 19 m² 6 postes | 5640 €/mois | ||
| 3 | Bureaux | 44 m² 12 postes | 11760 €/mois | ||
| 3 | Bureaux | 14 m² 3 postes | 2940 €/mois | ||
| 3 | Bureaux | 83 m² 21 postes | 19740 €/mois | ||
| 3 | Bureaux | 23 m² 5 postes | 4900 €/mois | ||
| 3 | Bureaux | 17 m² 5 postes | 4900 €/mois | ||
| 3 | Bureaux | 20 m² 5 postes | 4900 €/mois | ||
| 3 | Bureaux | 37 m² 10 postes | 9400 €/mois | ||
| 3 | Bureaux | 17 m² 5 postes | 4900 €/mois | ||
| 3 | Bureaux | 13 m² 4 postes | 3920 €/mois | ||
| 3 | Bureaux | 24 m² 8 postes | 7520 €/mois | ||
| 3 | Bureaux | 18 m² 6 postes | 5640 €/mois | ||
| Bureaux | 5 m² 1 postes | 750 €/mois | |||
| Bureaux | 5 m² 1 postes | 750 €/mois | |||
| Bureaux | 5 m² 1 postes | 750 €/mois | |||
| Bureaux | 5 m² 1 postes | 750 €/mois | |||
| Bureaux | 5 m² 1 postes | 750 €/mois | |||
| Bureaux | 66 m² 15 postes | 14100 €/mois |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Salle de réunion
Equipements
- Meublé
Sécurité
- Accueil
Emplacement
15 rue FeydeauParis 75002
Transports en commun
Bourse
119 m (soit 2 min à pied)
metroLigne 3
Quatre Septembre
204 m (soit 3 min à pied)
metroLigne 3
Richelieu - Drouot
269 m (soit 4 min à pied)
metroLigne 8Ligne 9
Grands Boulevards
277 m (soit 4 min à pied)
metroLigne 8Ligne 9
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
11 Commerces alimentaires
6 Superettes / Supermarchés
5 Boulangeries / Pâtisseries
135 Restaurants
Services
11 Banques
2 Bureaux de poste
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Enseignement
1 Lycée
2 Écoles
Santé
3 Pharmacies / Parapharmacies
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
