1 / 8
Vente Local d'activités 200 m² à 5 125 m²13170 Les Pennes-Mirabeau
À partir de
9 993 750 €
Vente Local d'activités Les Pennes-Mirabeau 13170
Disponibilité : Nous consulter
Référence : OVACT2427829
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
|---|---|---|---|---|
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | RDC | 170.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
| OVACT2427829/29 | La Billonne | Locaux d'Activités | R+1 | 35.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Les Pennes-Mirabeau 13170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Jean-Jacques Biau
42 Boulevard de Dunkerque Le Corail
13002 Marseille
Bouches-du-Rhône - Vente Local d'activités
- Marignane (47)
- Marseille (38)
- Aix-en-Provence (10)
- Port-de-Bouc (10)
- Aubagne (8)
- Vitrolles (6)
- Châteaurenard (6)
- Istres (5)
- Fos-sur-Mer (5)
- Miramas (3)
- La Ciotat (3)
- Septèmes-les-Vallons (2)
- Saint-Rémy-de-Provence (2)
- Martigues (2)
- Saint-Martin-de-Crau (2)
- Salon-de-Provence (2)
- Rognac (1)
- Tarascon (1)
- Bouc-Bel-Air (1)
- Gardanne (1)
- Châteauneuf-les-Martigues (1)
- Berre-l'Étang (1)
- Arles (1)
