1 / 19
Location Bureaux 450 m² à 6 249 m²75017 Paris
À partir de
2 109 € HT-HC/mois
56 € HT-HC/m²/an
Bureaux à louer de 6249m2
Disponibilité : immédiate
Référence : 846655
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Etage | Type de bien | Surface | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 223 m² | Immédiate | |
| 2 | Bureaux | 245 m² | Immédiate | |
| 2 | Bureaux | 447 m² | Immédiate | |
| 1 | Bureaux | 203 m² | Immédiate | |
| 1 | Bureaux | 120 m² | Immédiate | |
| 1 | Bureaux | 256 m² | Immédiate | |
| 1 | Bureaux | 344 m² | Immédiate | |
| 10 | Bureaux | 22 m² | Immédiate | |
| 9 | Bureaux | 365 m² | Immédiate | |
| 8 | Bureaux | 362 m² | Immédiate | |
| 7 | Bureaux | 469 m² | Immédiate | |
| 6 | Bureaux | 244 m² | Immédiate | |
| 6 | Bureaux | 442 m² | Immédiate | |
| 5 | Bureaux | 247 m² | Immédiate | |
| 5 | Bureaux | 446 m² | Immédiate | |
| 4 | Bureaux | 194 m² | Immédiate | |
| 4 | Bureaux | 250 m² | Immédiate | |
| 4 | Bureaux | 451 m² | Immédiate | |
| 3 | Bureaux | 224 m² | Immédiate | |
| 3 | Bureaux | 248 m² | Immédiate | |
| 3 | Bureaux | 447 m² | Immédiate |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Immeuble indépendant
Services
- Cuisine
- Salle de réunion
- Parking
- Terrasse
Emplacement
Paris 75017
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
