1 / 8
Location Bureaux 18 m² à 487 m²75002 Paris
À partir de
777 € HT-HC/mois
Pourcentage d'honoraires preneur : 10 % du loyer annuel HT
Location Paris 75002
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 28/05/2026
Référence : 2166162-0LCW1
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Coworking | 39,1 | Immédiate | 888,42 poste/ mois HT CC | ||
| 5 | Coworking | 34,76 | Immédiate | 972,76 poste/ mois HT CC | ||
| 5 | Coworking | 25 | Immédiate | 1 077,9 poste/ mois HT CC | ||
| 5 | Coworking | 22,8 | Immédiate | 858,88 poste/ mois HT CC | ||
| 4 | Coworking | 27,7 | Immédiate | 858,88 poste/ mois HT CC | ||
| 4 | Coworking | 22,8 | Immédiate | 835,12 poste/ mois HT CC | ||
| 3 | Coworking | 33,1 | Immédiate | 993,16 poste/ mois HT CC | ||
| 3 | Coworking | 31 | Immédiate | 993,16 poste/ mois HT CC | ||
| 3 | Coworking | 27,5 | Immédiate | 812,66 poste/ mois HT CC | ||
| 2 | Coworking | 56,65 | Immédiate | 1 252,36 poste/ mois HT CC | ||
| 2 | Coworking | 36 | Immédiate | 858,71 poste/ mois HT CC | ||
| 2 | Coworking | 30 | Immédiate | 1 191,8 poste/ mois HT CC | ||
| 2 | Coworking | 22,34 | Immédiate | 789,55 poste/ mois HT CC | ||
| 1 | Coworking | 32,7 | Immédiate | 993,16 poste/ mois HT CC | ||
| 1 | Coworking | 28 | Immédiate | 830,9 poste/ mois HT CC | ||
| 1 | Coworking | 18 | Immédiate | 776,57 poste/ mois HT CC | ||
| Total | 487,45 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Haussmannien
Services
- Cuisine
- Salle de réunion
- Parking
Sécurité
- Accueil
- Gardien
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Paris 75002
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
