1 / 13
Location Bureaux 35 m² à 3 147 m²34000 Montpellier
À partir de
32 026 € HT-HC/mois
11 034 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 3 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 156 000 € HT/an
Taxe foncière : 130 000 €/an
BUREAUX/COMMERCES A LOUER A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 04/02/2026
Référence : 34_1910
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 146 m² | 38298 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 131 m² | 33654 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 74 m² | 20179 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 68 m² | 18785 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 71 m² | 19437 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 87 m² | 23291 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 91 m² | 26207 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 67 m² | 19065 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 49 m² | 14517 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 35 m² | 11034 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 46 m² | 13840 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 2 | Bureaux | 251 m² | 65177 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 2 | Bureaux | 143 m² | 38617 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 2 | Bureaux | 171 m² | 45299 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 2 | Bureaux | 91 m² | 26405 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 2 | Bureaux | 67 m² | 19211 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 2 | Bureaux | 132 m² | 37802 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 3 | Bureaux | 218 m² | 57630 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 3 | Bureaux | 143 m² | 38617 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 3 | Bureaux | 171 m² | 45299 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 3 | Bureaux | 159 m² | 41579 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 3 | Bureaux | 149 m² | 39246 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 4 | Bureaux | 129 m² | 35240 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 4 | Bureaux | 260 m² | 68564 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 | |
| 4 | Bureaux | 201 m² | 53501 € HT-HC/m²/an | 04/02/2026 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Montpellier 34000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
