1 / 10
Location Bureaux 1 718 m² à 5 000 m²30BIS-32 rue DE PARADIS, 75010 Paris
À partir de
107 375 € HT-HC/mois
750 € HT-HC/m²/an
Location Bureaux Paris 75010
Référence : 27261BL-06
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Etage | Bâtiment | Surface | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|
| RdC | LOT 1 | 486 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| RdC | LOT 1 | 238 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| RdC | LOT 2 | 1003 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| RdC | LOT 2 | 420 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| RdC | LOT 3 | 42 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| 1er | LOT 1 | 347 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| 1er | LOT 2 | 383 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| 2ème | LOT 1 | 319 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| 2ème | LOT 2 | 677 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| 2ème | LOT 3 | 260 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| 3ème | LOT 1 | 328 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| 3ème | LOT 2 | 497 m² | 31/05/2027 | 750 €/m²/an | |
| Total | 5000 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
30BIS-32 rue DE PARADISParis 75010
À proximité (moins de 300 m)
Enseignement
5 Écoles
2 Collèges
Alimentation
28 Commerces alimentaires
15 Superettes / Supermarchés
5 Boulangeries / Pâtisseries
131 Restaurants
Services
4 Banques
1 Bureau de poste
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Santé
4 Pharmacies / Parapharmacies
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
