1 / 15
Location Bureaux 12 m² à 476 m²75011 Paris
Pourcentage d'honoraires preneur : 10 % du loyer annuel HT
À partir de
710 € HT-HC/mois
947 € HT-HC/m²/an
Location Paris 75011
Type de contrat : Contrat de prestation de services
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2212913-0LCW1
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coworking | 28 | Immédiate | 870 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 7 | |||||||
| 2 | Coworking | 20 | Immédiate | 899 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 5 | |||||||
| 1 | Coworking | 38 | Immédiate | 799,16 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 12 | |||||||
| 1 | Coworking | 35 | Immédiate | 820 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 8 | |||||||
| 1 | Coworking | 35 | Immédiate | 820 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 10 | |||||||
| 1 | Coworking | 24 | 1er janvier 2027 | 850 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 6 | |||||||
| 1 | Coworking | 23 | Immédiate | 720 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 6 | |||||||
| 1 | Coworking | 20 | 1er janvier 2027 | 899 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 5 | |||||||
| 1 | Coworking | 17 | Immédiate | 820 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 4 | |||||||
| 1 | Coworking | 17 | Immédiate | 820 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 5 | |||||||
| RDJ | Coworking | 85 | 1er janvier 2027 | 710 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 20 | |||||||
| RDC | Coworking | 44 | Immédiate | 832,91 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 12 | |||||||
| RDC | Coworking | 21 | Immédiate | 845 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 5 | |||||||
| RDC | Coworking | 21 | Immédiate | 845 poste/mois/ HT/CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel | CLUB | CW Privé | 5 | |||||||
| Total | 428 m² |
Étage 2
Type Coworking
Surfaces 28
Disponibilité Immédiate
Loyer 870 poste/mois/ HT/CC
Étage 2
Type Coworking
Surfaces 20
Disponibilité Immédiate
Loyer 899 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 38
Disponibilité Immédiate
Loyer 799,16 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 35
Disponibilité Immédiate
Loyer 820 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 35
Disponibilité Immédiate
Loyer 820 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 24
Disponibilité 1er janvier 2027
Loyer 850 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 23
Disponibilité Immédiate
Loyer 720 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 20
Disponibilité 1er janvier 2027
Loyer 899 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 17
Disponibilité Immédiate
Loyer 820 poste/mois/ HT/CC
Étage 1
Type Coworking
Surfaces 17
Disponibilité Immédiate
Loyer 820 poste/mois/ HT/CC
Étage RDJ
Type Coworking
Surfaces 85
Disponibilité 1er janvier 2027
Loyer 710 poste/mois/ HT/CC
Étage RDC
Type Coworking
Surfaces 44
Disponibilité Immédiate
Loyer 832,91 poste/mois/ HT/CC
Étage RDC
Type Coworking
Surfaces 21
Disponibilité Immédiate
Loyer 845 poste/mois/ HT/CC
Étage RDC
Type Coworking
Surfaces 21
Disponibilité Immédiate
Loyer 845 poste/mois/ HT/CC
Étage Total
Surfaces 428 m²
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Kitchenette / cuisine partagée
- Salle de réunion
- Parking
- Terrasse
Sécurité
- Accueil
Emplacement
Paris 75011
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Liens
Paris - Arrondissements - Location Bureaux
- Paris 8ème (+100)
- Paris 9ème (+100)
- Paris 2ème (+100)
- Paris 10ème (+100)
- Paris 17ème (+100)
- Paris 16ème (+100)
- Paris 15ème (+100)
- Paris 12ème (+100)
- Paris 1er (+100)
- Paris 3ème (+100)
- Paris 13ème (+100)
- Paris 19ème (91)
- Paris 18ème (88)
- Paris 14ème (88)
- Paris 20ème (70)
- Paris 7ème (61)
- Paris 4ème (46)
- Paris 5ème (44)
- Paris 6ème (40)
