1 / 12
Location Bureaux 16 m² à 1 080 m²75013 Paris
Pourcentage d'honoraires preneur : 10 % du loyer annuel HT
À partir de
300 € HT-HC/mois
Location Paris 75013
Type de contrat : Contrat de prestation de services
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2158326-0LCW1
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coworking | 320 | Immédiate | 812,5 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 03W122 | CW Privé | 80 | ||||||||
| Coworking | 168 | Immédiate | 476,19 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 05-116 | CW Privé | 42 | ||||||||
| Coworking | 132 | Immédiate | 363,63 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 01-114 | CW Privé | 33 | ||||||||
| Coworking | 84 | Immédiate | 428,57 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 05-103 | CW Privé | 21 | ||||||||
| Coworking | 64 | Immédiate | 312,5 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | LG01-102 | CW Privé | 16 | ||||||||
| Coworking | 56 | Immédiate | 392,85 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 02-113 | CW Privé | 14 | ||||||||
| Coworking | 44 | Immédiate | 304,54 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 01-133 | CW Privé | 11 | ||||||||
| Coworking | 40 | Immédiate | 300 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 01-134 | CW Privé | 10 | ||||||||
| Coworking | 40 | Immédiate | 400 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 02-131 | CW Privé | 10 | ||||||||
| Coworking | 40 | Immédiate | 450 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 02-112 | CW Privé | 10 | ||||||||
| Coworking | 36 | Immédiate | 322,22 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | GR-104 | CW Privé | 9 | ||||||||
| Coworking | 24 | 1er juin 2026 | 375 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 02-127 | CW Privé | 6 | ||||||||
| Coworking | 16 | Immédiate | 375 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 07-112 | CW Privé | 4 | ||||||||
| Coworking | 16 | Immédiate | 337,5 poste/ mois HT CC | 10% du montant du contrat annuel HT CC avec un minimum d'1 mois de loyer HT CC à la charge du preneur | T.V.A. | Contrat de prestation de services | Mensuel terme à échoir | 07-110 | CW Privé | 4 | ||||||||
| Total | 1 080 m² |
Type Coworking
Surfaces 320
Disponibilité Immédiate
Loyer 812,5 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 168
Disponibilité Immédiate
Loyer 476,19 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 132
Disponibilité Immédiate
Loyer 363,63 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 84
Disponibilité Immédiate
Loyer 428,57 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 64
Disponibilité Immédiate
Loyer 312,5 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 56
Disponibilité Immédiate
Loyer 392,85 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 44
Disponibilité Immédiate
Loyer 304,54 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 40
Disponibilité Immédiate
Loyer 300 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 40
Disponibilité Immédiate
Loyer 400 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 40
Disponibilité Immédiate
Loyer 450 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 36
Disponibilité Immédiate
Loyer 322,22 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 24
Disponibilité 1er juin 2026
Loyer 375 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 16
Disponibilité Immédiate
Loyer 375 poste/ mois HT CC
Type Coworking
Surfaces 16
Disponibilité Immédiate
Loyer 337,5 poste/ mois HT CC
Étage Total
Surfaces 1 080 m²
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Rénové
- Présence d'un sous-sol
Services
- Kitchenette / cuisine partagée
- Salle de réunion
- Parking
- Terrasse
- Open space
Equipements
- Espace meublé
Sécurité
- Accueil
- Gardien
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Paris 75013
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Paris - Arrondissements - Location Bureaux
- Paris 8ème (+100)
- Paris 9ème (+100)
- Paris 2ème (+100)
- Paris 10ème (+100)
- Paris 17ème (+100)
- Paris 16ème (+100)
- Paris 11ème (+100)
- Paris 15ème (+100)
- Paris 3ème (+100)
- Paris 1er (+100)
- Paris 12ème (+100)
- Paris 14ème (90)
- Paris 19ème (89)
- Paris 18ème (84)
- Paris 20ème (70)
- Paris 7ème (54)
- Paris 4ème (47)
- Paris 5ème (43)
- Paris 6ème (40)
